Region rejsu : Karaiby |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC Seascape |
Data rozpoczęcia : sob. 04 sty 2025 |
Data zakończenia : sob. 18 sty 2025 |
Liczba nocy : 14 nocy |
Dzień | Port | Data | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | Miami / USA | sob. 04 sty | 17:00 | |
2 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 05 sty | ||
3 | Puerto Plata / Dominikana | pon. 06 sty | 08:00 | 17:00 |
4 | San Juan / Portoryko | wt. 07 sty | 09:00 | 23:00 |
5 | Dzień na morzu / Morze | śr. 08 sty | ||
6 | Dzień na morzu / Morze | czw. 09 sty | ||
7 | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | pt. 10 sty | 08:00 | 20:00 |
8 | Miami / USA | sob. 11 sty | 07:00 | 17:00 |
9 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 12 sty | ||
10 | Ocho-Rios / Ямайка | pon. 13 sty | 09:00 | 17:00 |
11 | George Town | wt. 14 sty | 08:00 | 16:00 |
12 | San Miguel, wyspa Cozumel / Мексика | śr. 15 sty | 10:00 | 18:00 |
13 | Dzień na morzu / Morze | czw. 16 sty | ||
14 | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | pt. 17 sty | 08:00 | 20:00 |
15 | Miami / USA | sob. 18 sty | 07:00 |
Warunki kary:
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.