Region rejsu : Karaiby |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC Seashore |
Data rozpoczęcia : niedz. 02 mar 2025 |
Data zakończenia : czw. 13 mar 2025 |
Liczba nocy : 11 nocy |
Dzień | Port | Data | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | Cape Canaveral / USA | niedz. 02 mar | 17:00 | |
2 | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | pon. 03 mar | 07:00 | 23:59 |
3 | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | wt. 04 mar | 00:01 | 12:00 |
4 | Dzień na morzu / Morze | śr. 05 mar | ||
5 | Costa Maya / Мексика | czw. 06 mar | 08:00 | 18:00 |
6 | San Miguel, wyspa Cozumel / Мексика | pt. 07 mar | 07:00 | 17:00 |
7 | Dzień na morzu / Morze | sob. 08 mar | ||
8 | Cape Canaveral / USA | niedz. 09 mar | 07:00 | 17:00 |
9 | Dzień na morzu / Morze | pon. 10 mar | ||
10 | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | wt. 11 mar | 08:00 | 20:00 |
11 | Nassau / Bahamy | śr. 12 mar | 08:00 | 15:00 |
12 | Cape Canaveral / USA | czw. 13 mar | 07:00 |
Warunki kary:
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.