Region rejsu : Karaiby |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC Virtuosa |
Data rozpoczęcia : niedz. 06 kwi 2025 |
Data zakończenia : niedz. 20 kwi 2025 |
Liczba nocy : 14 nocy |
Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | 6.04 niedz. | Pointe-a-Pitre / Gwadelupa | 19:00 | |
2 | 7.04 pon. | Philipsburg / Saint Martin | 08:00 | 19:00 |
3 | 8.04 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
4 | 9.04 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
5 | 10.04 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
6 | 11.04 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
7 | 12.04 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
8 | 13.04 niedz. | Ponta Delgada, ks. San Miguel; Azory / Португалия | 09:00 | 18:00 |
9 | 14.04 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
10 | 15.04 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
11 | 16.04 śr. | Lizbona / Португалия | 08:00 | 18:00 |
12 | 17.04 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
13 | 18.04 pt. | La Coruña / Hiszpania | 08:00 | 18:00 |
14 | 19.04 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
15 | 20.04 niedz. | Le Havre / Francja | 07:00 |
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.
Warunki kary: