Region rejsu : Karaiby |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC Virtuosa |
Data rozpoczęcia : niedz. 06 kwi 2025 |
Data zakończenia : niedz. 20 kwi 2025 |
Liczba nocy : 14 nocy |
Dzień | Port | Data | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | Pointe-a-Pitre / Gwadelupa | niedz. 06 kwi | 19:00 | |
2 | Philipsburg / Saint Martin | pon. 07 kwi | 08:00 | 19:00 |
3 | Dzień na morzu / Morze | wt. 08 kwi | ||
4 | Dzień na morzu / Morze | śr. 09 kwi | ||
5 | Dzień na morzu / Morze | czw. 10 kwi | ||
6 | Dzień na morzu / Morze | pt. 11 kwi | ||
7 | Dzień na morzu / Morze | sob. 12 kwi | ||
8 | Ponta Delgada, ks. San Miguel; Azory / Португалия | niedz. 13 kwi | 09:00 | 18:00 |
9 | Dzień na morzu / Morze | pon. 14 kwi | ||
10 | Dzień na morzu / Morze | wt. 15 kwi | ||
11 | Lizbona / Португалия | śr. 16 kwi | 08:00 | 18:00 |
12 | Dzień na morzu / Morze | czw. 17 kwi | ||
13 | La Coruña / Hiszpania | pt. 18 kwi | 08:00 | 18:00 |
14 | Dzień na morzu / Morze | sob. 19 kwi | ||
15 | Le Havre / Francja | niedz. 20 kwi | 07:00 |
Warunki kary:
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.