Region rejsu : Morze Śródziemne, Rejsy dookoła świata, Rejsy po Pacyfiku, kanał Panamski |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC Magnifica |
Data rozpoczęcia : niedz. 04 sty 2026 |
Data zakończenia : sob. 02 maj 2026 |
Liczba nocy : 118 nocy |
Dzień | Port | Data | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | Rzym (Civitavecchia) / Włochy | niedz. 04 sty | 19:00 | |
2 | Genua / Włochy | pon. 05 sty | 08:00 | 18:00 |
3 | Marsylia / Francja | wt. 06 sty | 08:00 | 18:00 |
4 | Barcelona / Hiszpania | śr. 07 sty | 08:00 | 18:00 |
5 | Dzień na morzu / Morze | czw. 08 sty | ||
6 | Dzień na morzu / Morze | pt. 09 sty | ||
7 | Madera / Португалия | sob. 10 sty | 08:00 | 18:00 |
8 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 11 sty | ||
9 | Dzień na morzu / Morze | pon. 12 sty | ||
10 | Dzień na morzu / Morze | wt. 13 sty | ||
11 | Dzień na morzu / Morze | śr. 14 sty | ||
12 | Dzień na morzu / Morze | czw. 15 sty | ||
13 | Bridgetown / Barbados | pt. 16 sty | 08:00 | 18:00 |
14 | Freetown / Antigua i Barbuda | sob. 17 sty | 07:00 | 16:00 |
15 | Kralendijk, około. Bonaire / Bonaire | niedz. 18 sty | 13:00 | 21:00 |
16 | Curaçao / Curacao | pon. 19 sty | 07:00 | 19:00 |
17 | Dzień na morzu / Morze | wt. 20 sty | ||
18 | Cartagena Bolivar / Kolumbia | śr. 21 sty | 07:00 | 19:00 |
19 | Dzień na morzu / Morze | czw. 22 sty | ||
20 | Puerto Lemon / Коста-Рика | pt. 23 sty | 08:00 | 18:00 |
21 | kanał Panamski / Panama | sob. 24 sty | 06:00 | 06:00 |
21 | Kanał BLB-Panam / Panama | sob. 24 sty | 18:00 | 18:00 |
22 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 25 sty | ||
23 | Puntarenas / Коста-Рика | pon. 26 sty | 07:00 | 17:00 |
24 | Corinth Corinto / Никарагуа | wt. 27 sty | 09:00 | 18:00 |
25 | Puerto Quetzal / Gwatemala | śr. 28 sty | 09:00 | 19:00 |
26 | Dzień na morzu / Morze | czw. 29 sty | ||
27 | Dzień na morzu / Morze | pt. 30 sty | ||
28 | Puerto Vallarta / Мексика | sob. 31 sty | 07:00 | 16:00 |
29 | Cabo San Lucas / Мексика | niedz. 01 lut | 09:00 | 16:00 |
30 | Dzień na morzu / Morze | pon. 02 lut | ||
31 | San Diego, Kalifornia / USA | wt. 03 lut | 08:00 | 20:00 |
32 | Dzień na morzu / Morze | śr. 04 lut | ||
33 | San Francisco / USA | czw. 05 lut | 07:00 | 23:59 |
34 | San Francisco / USA | pt. 06 lut | 00:01 | 18:00 |
35 | Dzień na morzu / Morze | sob. 07 lut | ||
36 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 08 lut | ||
37 | Dzień na morzu / Morze | pon. 09 lut | ||
38 | Dzień na morzu / Morze | wt. 10 lut | ||
39 | Honolulu, Oahu, Hawaje / Hawaje | śr. 11 lut | 08:00 | 23:59 |
40 | Honolulu, Oahu, Hawaje / Hawaje | czw. 12 lut | 00:01 | 18:00 |
41 | Dzień na morzu / Morze | pt. 13 lut | ||
42 | Dzień na morzu / Morze | sob. 14 lut | ||
43 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 15 lut | ||
44 | Dzień na morzu / Morze | pon. 16 lut | ||
45 | Dzień na morzu / Morze | wt. 17 lut | ||
46 | Dzień na morzu / Morze | śr. 18 lut | ||
47 | Apia / Самоа | czw. 19 lut | 08:00 | 18:00 |
48 | Dzień na morzu / Morze | pt. 20 lut | ||
49 | Suchy / Фиджи | sob. 21 lut | 08:00 | 18:00 |
50 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 22 lut | ||
51 | Dzień na morzu / Morze | pon. 23 lut | ||
52 | Okland / Nowa Zelandia | wt. 24 lut | 09:00 | 23:59 |
53 | Okland / Nowa Zelandia | śr. 25 lut | 00:01 | 20:00 |
54 | Dzień na morzu / Morze | czw. 26 lut | ||
55 | Wellington / Nowa Zelandia | pt. 27 lut | 08:00 | 18:00 |
56 | Dzień na morzu / Morze | sob. 28 lut | ||
57 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 01 mar | ||
58 | Dzień na morzu / Morze | pon. 02 mar | ||
59 | Sydnej / Australia | wt. 03 mar | 06:30 | 23:59 |
60 | Sydnej / Australia | śr. 04 mar | 00:01 | 18:00 |
61 | Dzień na morzu / Morze | czw. 05 mar | ||
62 | Dzień na morzu / Morze | pt. 06 mar | ||
63 | Dzień na morzu / Morze | sob. 07 mar | ||
64 | Townsville / Australia | niedz. 08 mar | 08:00 | 18:00 |
65 | Cairns / Australia | pon. 09 mar | 07:00 | 17:00 |
66 | Dzień na morzu / Morze | wt. 10 mar | ||
67 | Dzień na morzu / Morze | śr. 11 mar | ||
68 | Dzień na morzu / Morze | czw. 12 mar | ||
69 | Dzień na morzu / Morze | pt. 13 mar | ||
70 | Dzień na morzu / Morze | sob. 14 mar | ||
71 | Manila / Филиппинские о-ва | niedz. 15 mar | 14:00 | 23:59 |
72 | Manila / Филиппинские о-ва | pon. 16 mar | 00:01 | 18:00 |
73 | Dzień na morzu / Morze | wt. 17 mar | ||
74 | Czilun / Taiwan | śr. 18 mar | 09:00 | 18:00 |
75 | Ishigaki Isigaki / Japonia | czw. 19 mar | 08:00 | 18:00 |
76 | Naha / Japonia | pt. 20 mar | 08:00 | 18:00 |
77 | Dzień na morzu / Morze | sob. 21 mar | ||
78 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 22 mar | ||
79 | Yokohama (Tokio) / Japonia | pon. 23 mar | 08:00 | 23:59 |
80 | Yokohama (Tokio) / Japonia | wt. 24 mar | 00:01 | 17:00 |
81 | Dzień na morzu / Morze | śr. 25 mar | ||
82 | Nagasaki / Japonia | czw. 26 mar | 09:00 | 18:00 |
83 | Busan / Korea | pt. 27 mar | 08:00 | 18:00 |
84 | Dzień na morzu / Morze | sob. 28 mar | ||
85 | Szanghaj / Chiny | niedz. 29 mar | 07:00 | 22:00 |
86 | Dzień na morzu / Morze | pon. 30 mar | ||
87 | Dzień na morzu / Morze | wt. 31 mar | ||
88 | Limbe / Камерун | śr. 01 kwi | 08:00 | 22:00 |
89 | Shekou / Chiny | czw. 02 kwi | 07:00 | 19:00 |
90 | Dzień na morzu / Morze | pt. 03 kwi | ||
91 | Da Nang (odcień) / Vietnam | sob. 04 kwi | 07:00 | 16:00 |
92 | Nha Trang / Vietnam | niedz. 05 kwi | 08:00 | 14:00 |
93 | Dzień na morzu / Morze | pon. 06 kwi | ||
94 | Singapur / Singapur | wt. 07 kwi | 09:00 | 19:00 |
95 | Klang (Kuala Lumpur) / Malaysia | śr. 08 kwi | 09:00 | 18:00 |
96 | George Town | czw. 09 kwi | 07:00 | 16:00 |
97 | Dzień na morzu / Morze | pt. 10 kwi | ||
98 | Dzień na morzu / Morze | sob. 11 kwi | ||
99 | Colombo / Шри-Ланка | niedz. 12 kwi | 12:00 | 21:00 |
100 | Dzień na morzu / Morze | pon. 13 kwi | ||
101 | Dzień na morzu / Morze | wt. 14 kwi | ||
102 | Dzień na morzu / Morze | śr. 15 kwi | ||
103 | Dzień na morzu / Morze | czw. 16 kwi | ||
104 | Dubai / UAE | pt. 17 kwi | 10:00 | 23:59 |
105 | Dubai / UAE | sob. 18 kwi | 00:01 | 18:00 |
106 | El-Khasab / Oman | niedz. 19 kwi | 08:00 | 18:00 |
107 | Muskat / Oman | pon. 20 kwi | 08:00 | 18:00 |
108 | Dzień na morzu / Morze | wt. 21 kwi | ||
109 | Dzień na morzu / Morze | śr. 22 kwi | ||
110 | Dzień na morzu / Morze | czw. 23 kwi | ||
111 | Dzień na morzu / Morze | pt. 24 kwi | ||
112 | Dzień na morzu / Morze | sob. 25 kwi | ||
113 | Akaba / Jordania | niedz. 26 kwi | 08:00 | 20:00 |
114 | Kanał Sueski / Egipt | pon. 27 kwi | 19:00 | 19:15 |
115 | Kanał Sueski / Egipt | wt. 28 kwi | 15:00 | 15:15 |
116 | Dzień na morzu / Morze | śr. 29 kwi | ||
117 | Heraklion / Grecja | czw. 30 kwi | 08:00 | 16:00 |
118 | Dzień na morzu / Morze | pt. 01 maj | ||
119 | Rzym (Civitavecchia) / Włochy | sob. 02 maj | 09:00 |
Warunki kary:
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.