Region rejsu : Karaiby |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC WORLD AMERICA |
Data rozpoczęcia : sob. 13 wrz 2025 |
Data zakończenia : sob. 27 wrz 2025 |
Liczba nocy : 14 nocy |
Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | 13.09 sob. | Miami / USA | 18:00 | |
2 | 14.09 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
3 | 15.09 pon. | Puerto Plata / Dominikana | 09:00 | 17:00 |
4 | 16.09 wt. | San Juan / Portoryko | 09:00 | 23:00 |
5 | 17.09 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
6 | 18.09 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
7 | 19.09 pt. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 08:00 | 20:00 |
8 | 20.09 sob. | Miami / USA | 07:00 | 18:00 |
9 | 21.09 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
10 | 22.09 pon. | Costa Maya / Мексика | 08:00 | 18:00 |
11 | 23.09 wt. | Roatan / Гондурас | 08:00 | 17:00 |
12 | 24.09 śr. | San Miguel, wyspa Cozumel / Мексика | 09:00 | 19:00 |
13 | 25.09 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
14 | 26.09 pt. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 08:00 | 20:00 |
15 | 27.09 sob. | Miami / USA | 07:00 |
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.
Warunki kary: