Region rejsu : Karaiby |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC Seascape |
Data rozpoczęcia : niedz. 01 cze 2025 |
Data zakończenia : czw. 12 cze 2025 |
Liczba nocy : 11 nocy |
Dzień | Port | Data | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | Miami / USA | niedz. 01 cze | 17:00 | |
2 | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | pon. 02 cze | 08:00 | 20:00 |
3 | Nassau / Bahamy | wt. 03 cze | 09:00 | 18:00 |
4 | Dzień na morzu / Morze | śr. 04 cze | ||
5 | Portland / USA | czw. 05 cze | 09:00 | 18:00 |
6 | George Town | pt. 06 cze | 08:00 | 17:00 |
7 | Dzień na morzu / Morze | sob. 07 cze | ||
8 | Miami / USA | niedz. 08 cze | 07:00 | 17:00 |
9 | Nassau / Bahamy | pon. 09 cze | 08:00 | 18:00 |
10 | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | wt. 10 cze | 13:00 | 23:59 |
11 | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | śr. 11 cze | 00:01 | 18:00 |
12 | Miami / USA | czw. 12 cze | 07:00 |
Warunki kary:
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.