Region rejsu : Ameryka Południowa/Antarktyda |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC Poesia |
Data rozpoczęcia : pt. 04 kwi 2025 |
Data zakończenia : śr. 30 kwi 2025 |
Liczba nocy : 26 nocy |
Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | 4.04 pt. | Montevideo / Уругвай | 17:00 | |
2 | 5.04 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
3 | 6.04 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
4 | 7.04 pon. | Rio de Janeiro / Brazylia | 07:00 | 17:00 |
5 | 8.04 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
6 | 9.04 śr. | Ilheus / Brazylia | 08:00 | 18:00 |
7 | 10.04 czw. | Salwador / Brazylia | 07:00 | 16:00 |
8 | 11.04 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
9 | 12.04 sob. | Fortaleza / Brazylia | 10:00 | 18:00 |
10 | 13.04 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
11 | 14.04 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
12 | 15.04 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
13 | 16.04 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
14 | 17.04 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
15 | 18.04 pt. | Las Palmas (Gran Canaria) / Hiszpania | 08:00 | 16:00 |
16 | 19.04 sob. | Madera / Португалия | 08:00 | 17:00 |
17 | 20.04 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
18 | 21.04 pon. | Porto / Португалия | 08:00 | 18:00 |
19 | 22.04 wt. | La Coruña / Hiszpania | 07:00 | 17:00 |
20 | 23.04 śr. | Bilbao / Hiszpania | 09:00 | 18:00 |
21 | 24.04 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
22 | 25.04 pt. | Southampton / Wielka Brytania | 07:00 | 20:00 |
23 | 26.04 sob. | Le Havre / Francja | 07:00 | 20:00 |
24 | 27.04 niedz. | Rotterdam / Holandia | 12:00 | 20:00 |
25 | 28.04 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
26 | 29.04 wt. | Kopenhaga / Дания | 09:00 | 19:00 |
27 | 30.04 śr. | Warnemünde / Niemcy | 07:00 |
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.
Warunki kary: