Region rejsu : Karaiby |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC WORLD AMERICA |
Data rozpoczęcia : sob. 04 kwi 2026 |
Data zakończenia : sob. 18 kwi 2026 |
Liczba nocy : 14 nocy |
Dzień | Port | Data | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | Miami / USA | sob. 04 kwi | 18:00 | |
2 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 05 kwi | ||
3 | Puerto Plata / Dominikana | pon. 06 kwi | 09:00 | 17:00 |
4 | San Juan / Portoryko | wt. 07 kwi | 09:00 | 23:00 |
5 | Dzień na morzu / Morze | śr. 08 kwi | ||
6 | Dzień na morzu / Morze | czw. 09 kwi | ||
7 | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | pt. 10 kwi | 08:00 | 20:00 |
8 | Miami / USA | sob. 11 kwi | 07:00 | 17:00 |
9 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 12 kwi | ||
10 | Roatan / Гондурас | pon. 13 kwi | 09:00 | 18:00 |
11 | Costa Maya / Мексика | wt. 14 kwi | 08:00 | 17:00 |
12 | San Miguel, wyspa Cozumel / Мексика | śr. 15 kwi | 09:00 | 19:00 |
13 | Dzień na morzu / Morze | czw. 16 kwi | ||
14 | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | pt. 17 kwi | 08:00 | 20:00 |
15 | Miami / USA | sob. 18 kwi | 07:00 |
Warunki kary:
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.