Region rejsu : Karaiby |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC WORLD AMERICA |
Data rozpoczęcia : sob. 10 sty 2026 |
Data zakończenia : sob. 17 sty 2026 |
Liczba nocy : 7 nocy |
Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | 10.01 sob. | Miami / USA | 18:00 | |
2 | 11.01 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
3 | 12.01 pon. | Puerto Plata / Dominikana | 09:00 | 17:00 |
4 | 13.01 wt. | San Juan / Portoryko | 09:00 | 23:00 |
5 | 14.01 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
6 | 15.01 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
7 | 16.01 pt. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 08:00 | 20:00 |
8 | 17.01 sob. | Miami / USA | 07:00 |
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.
Warunki kary: