Region rejsu : Karaiby |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC WORLD AMERICA |
Data rozpoczęcia : sob. 07 mar 2026 |
Data zakończenia : sob. 14 mar 2026 |
Liczba nocy : 7 nocy |
Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | 7.03 sob. | Miami / USA | 18:00 | |
2 | 8.03 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
3 | 9.03 pon. | Puerto Plata / Dominikana | 09:00 | 17:00 |
4 | 10.03 wt. | San Juan / Portoryko | 09:00 | 23:00 |
5 | 11.03 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
6 | 12.03 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
7 | 13.03 pt. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 08:00 | 20:00 |
8 | 14.03 sob. | Miami / USA | 07:00 |
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.
Warunki kary: