Region rejsu : Karaiby |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC WORLD AMERICA |
Data rozpoczęcia : sob. 28 lis 2026 |
Data zakończenia : sob. 05 gru 2026 |
Liczba nocy : 7 nocy |
Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | 28.11 sob. | Miami / USA | 18:00 | |
2 | 29.11 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
3 | 30.11 pon. | Puerto Plata / Dominikana | 09:00 | 17:00 |
4 | 1.12 wt. | San Juan / Portoryko | 09:00 | 23:00 |
5 | 2.12 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
6 | 3.12 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
7 | 4.12 pt. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 08:00 | 20:00 |
8 | 5.12 sob. | Miami / USA | 07:00 |
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.
Warunki kary: