Region rejsu : Karaiby |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC WORLD AMERICA |
Data rozpoczęcia : sob. 12 gru 2026 |
Data zakończenia : sob. 19 gru 2026 |
Liczba nocy : 7 nocy |
Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | 12.12 sob. | Miami / USA | 18:00 | |
2 | 13.12 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
3 | 14.12 pon. | Puerto Plata / Dominikana | 09:00 | 17:00 |
4 | 15.12 wt. | San Juan / Portoryko | 09:00 | 23:00 |
5 | 16.12 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
6 | 17.12 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
7 | 18.12 pt. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 08:00 | 20:00 |
8 | 19.12 sob. | Miami / USA | 07:00 |
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.
Warunki kary: