Region rejsu : Persian Gulf, UAE / Zatoka Perska |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC Euribia |
Data rozpoczęcia : sob. 04 kwi 2026 |
Data zakończenia : wt. 28 kwi 2026 |
Liczba nocy : 24 nocy |
Dzień | Port | Data | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | Dubai / UAE | sob. 04 kwi | 19:00 | |
2 | Doha / Katar | niedz. 05 kwi | 07:00 | 18:00 |
3 | Abu Zabi / UAE | pon. 06 kwi | 07:00 | 21:00 |
4 | Dzień na morzu / Morze | wt. 07 kwi | ||
5 | Muskat / Oman | śr. 08 kwi | 06:00 | 17:00 |
6 | Dzień na morzu / Morze | czw. 09 kwi | ||
7 | Dzień na morzu / Morze | pt. 10 kwi | ||
8 | Dzień na morzu / Morze | sob. 11 kwi | ||
9 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 12 kwi | ||
10 | Dzień na morzu / Morze | pon. 13 kwi | ||
11 | Akaba / Jordania | wt. 14 kwi | 08:00 | 21:00 |
12 | Kanał Sueski / Egipt | śr. 15 kwi | 19:00 | 19:30 |
13 | Kanał Sueski / Egipt | czw. 16 kwi | 15:00 | 15:30 |
14 | Aleksandria / Egipt | pt. 17 kwi | 06:00 | 19:00 |
15 | Dzień na morzu / Morze | sob. 18 kwi | ||
16 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 19 kwi | ||
17 | Rzym (Civitavecchia) / Włochy | pon. 20 kwi | 09:00 | 20:00 |
18 | Dzień na morzu / Morze | wt. 21 kwi | ||
19 | Barcelona / Hiszpania | śr. 22 kwi | 07:00 | 18:00 |
20 | Dzień na morzu / Morze | czw. 23 kwi | ||
21 | Cadiz / Hiszpania | pt. 24 kwi | 07:00 | 17:00 |
22 | Lizbona / Португалия | sob. 25 kwi | 09:00 | 19:00 |
23 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 26 kwi | ||
24 | Dzień na morzu / Morze | pon. 27 kwi | ||
25 | Le Havre / Francja | wt. 28 kwi | 07:00 |
Warunki kary:
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.