Region rejsu : Europa |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC Euribia |
Data rozpoczęcia : śr. 15 paź 2025 |
Data zakończenia : sob. 08 lis 2025 |
Liczba nocy : 24 nocy |
Dzień | Port | Data | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | Southampton / Wielka Brytania | śr. 15 paź | 21:00 | |
2 | Dzień na morzu / Morze | czw. 16 paź | ||
3 | Dzień na morzu / Morze | pt. 17 paź | ||
4 | Lizbona / Португалия | sob. 18 paź | 07:00 | 17:00 |
5 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 19 paź | ||
6 | Walencja / Hiszpania | pon. 20 paź | 09:00 | 18:00 |
7 | Barcelona / Hiszpania | wt. 21 paź | 07:00 | 19:00 |
8 | Marsylia / Francja | śr. 22 paź | 07:00 | 13:00 |
9 | Rzym (Civitavecchia) / Włochy | czw. 23 paź | 08:00 | 20:00 |
10 | Dzień na morzu / Morze | pt. 24 paź | ||
11 | Dzień na morzu / Morze | sob. 25 paź | ||
12 | Aleksandria / Egipt | niedz. 26 paź | 07:00 | 22:00 |
13 | Kanał Sueski / Egipt | pon. 27 paź | 19:00 | 19:15 |
14 | Kanał Sueski / Egipt | wt. 28 paź | 15:00 | 15:15 |
15 | Akaba / Jordania | śr. 29 paź | 09:00 | 21:00 |
16 | Dzień na morzu / Morze | czw. 30 paź | ||
17 | Dzień na morzu / Morze | pt. 31 paź | ||
18 | Dzień na morzu / Morze | sob. 01 lis | ||
19 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 02 lis | ||
20 | Dzień na morzu / Morze | pon. 03 lis | ||
21 | Dzień na morzu / Morze | wt. 04 lis | ||
22 | Muskat / Oman | śr. 05 lis | 09:00 | 20:00 |
23 | Dzień na morzu / Morze | czw. 06 lis | ||
24 | Doha / Katar | pt. 07 lis | 08:00 | 18:00 |
25 | Dubai / UAE | sob. 08 lis | 08:00 |
Warunki kary:
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.