Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC Splendida |
Data rozpoczęcia : wt. 01 kwi 2025 |
Data zakończenia : śr. 16 kwi 2025 |
Liczba nocy : 15 nocy |
Dzień | Port | Data | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | Maceió / Brazylia | wt. 01 kwi | 16:00 | |
2 | Dzień na morzu / Morze | śr. 02 kwi | ||
3 | Dzień na morzu / Morze | czw. 03 kwi | ||
4 | Dzień na morzu / Morze | pt. 04 kwi | ||
5 | Dzień na morzu / Morze | sob. 05 kwi | ||
6 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 06 kwi | ||
7 | Santa Cruz, około. Teneryfa (Wyspy Kanaryjskie) / Hiszpania | pon. 07 kwi | 10:00 | 19:00 |
8 | Arresife / Hiszpania | wt. 08 kwi | 08:00 | 18:00 |
9 | Puerto Del Rosario-Fuerteventura / Hiszpania | śr. 09 kwi | 08:00 | 16:00 |
10 | Madera / Португалия | czw. 10 kwi | 09:00 | 18:00 |
11 | Dzień na morzu / Morze | pt. 11 kwi | ||
12 | Dzień na morzu / Morze | sob. 12 kwi | ||
13 | Ibiza / Hiszpania | niedz. 13 kwi | 11:30 | 21:00 |
14 | Tarragona / Hiszpania | pon. 14 kwi | 09:00 | 18:00 |
15 | Marsylia / Francja | wt. 15 kwi | 09:00 | 17:00 |
16 | Genua / Włochy | śr. 16 kwi | 08:00 |
Warunki kary:
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.