Region rejsu : Rejsy dookoła świata, Australia / Nowa Zelandia, Rejsy po Pacyfiku, Oceania |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC Magnifica |
Data rozpoczęcia : wt. 18 mar 2025 |
Data zakończenia : niedz. 04 maj 2025 |
Liczba nocy : 47 nocy |
Dzień | Port | Data | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | Melbourne / Australia | wt. 18 mar | 20:00 | |
2 | Dzień na morzu / Morze | śr. 19 mar | ||
3 | Adelaida / Australia | czw. 20 mar | 07:00 | 19:00 |
4 | Pennesho / Australia | pt. 21 mar | 08:00 | 20:00 |
5 | Dzień na morzu / Morze | sob. 22 mar | ||
6 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 23 mar | ||
7 | Albany / Australia | pon. 24 mar | 07:00 | 17:00 |
8 | Busselton | wt. 25 mar | 10:00 | 22:00 |
9 | Samson / Australia | śr. 26 mar | 08:00 | 23:59 |
10 | Samson / Australia | czw. 27 mar | 00:01 | 18:00 |
11 | Dzień na morzu / Morze | pt. 28 mar | ||
12 | Dzień na morzu / Morze | sob. 29 mar | ||
13 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 30 mar | ||
14 | Dzień na morzu / Morze | pon. 31 mar | ||
15 | Dzień na morzu / Morze | wt. 01 kwi | ||
16 | Dzień na morzu / Morze | śr. 02 kwi | ||
17 | Dzień na morzu / Morze | czw. 03 kwi | ||
18 | Męski / Мальдивские о-ва | pt. 04 kwi | 07:00 | 17:00 |
19 | Dzień na morzu / Morze | sob. 05 kwi | ||
20 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 06 kwi | ||
21 | Victoria, wyspa MAE / Seszele | pon. 07 kwi | 10:00 | 18:00 |
22 | Dzień na morzu / Morze | wt. 08 kwi | ||
23 | Nosy Be / Madagascar | śr. 09 kwi | 09:00 | 18:00 |
24 | Dzień na morzu / Morze | czw. 10 kwi | ||
25 | Dzień na morzu / Morze | pt. 11 kwi | ||
26 | Dzień na morzu / Morze | sob. 12 kwi | ||
27 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 13 kwi | ||
28 | Port Elizabeth / ЮАР | pon. 14 kwi | 08:00 | 18:00 |
29 | Dzień na morzu / Morze | wt. 15 kwi | ||
30 | Kapsztad / ЮАР | śr. 16 kwi | 08:00 | 18:00 |
31 | Dzień na morzu / Morze | czw. 17 kwi | ||
32 | Walvis Bay / Намибия | pt. 18 kwi | 09:00 | 18:00 |
33 | Dzień na morzu / Morze | sob. 19 kwi | ||
34 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 20 kwi | ||
35 | Dzień na morzu / Morze | pon. 21 kwi | ||
36 | Dzień na morzu / Morze | wt. 22 kwi | ||
37 | Dzień na morzu / Morze | śr. 23 kwi | ||
38 | Dzień na morzu / Morze | czw. 24 kwi | ||
39 | Dzień na morzu / Morze | pt. 25 kwi | ||
40 | Dakar / Senegal | sob. 26 kwi | 08:00 | 19:00 |
41 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 27 kwi | ||
42 | Dzień na morzu / Morze | pon. 28 kwi | ||
43 | Puerto Del Rosario-Fuerteventura / Hiszpania | wt. 29 kwi | 08:00 | 17:00 |
44 | Dzień na morzu / Morze | śr. 30 kwi | ||
45 | Dzień na morzu / Morze | czw. 01 maj | ||
46 | Dzień na morzu / Morze | pt. 02 maj | ||
47 | Sycylia Palermo / Włochy | sob. 03 maj | 07:00 | 18:00 |
48 | Rzym (Civitavecchia) / Włochy | niedz. 04 maj | 08:00 |
Warunki kary:
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.