Region rejsu : Morze Śródziemne, Rejsy dookoła świata |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC Magnifica |
Data rozpoczęcia : niedz. 05 sty 2025 |
Data zakończenia : pon. 05 maj 2025 |
Liczba nocy : 120 nocy |
Dzień | Port | Data | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | Genua / Włochy | niedz. 05 sty | 17:00 | |
2 | Marsylia / Francja | pon. 06 sty | 08:00 | 18:00 |
3 | Barcelona / Hiszpania | wt. 07 sty | 07:00 | 18:00 |
4 | Dzień na morzu / Morze | śr. 08 sty | ||
5 | malaga / Hiszpania | czw. 09 sty | 07:00 | 17:00 |
6 | Casablanka / Марокко | pt. 10 sty | 07:00 | 22:00 |
7 | Dzień na morzu / Morze | sob. 11 sty | ||
8 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 12 sty | ||
9 | Dzień na morzu / Morze | pon. 13 sty | ||
10 | Mindelu / Кабо-Верде | wt. 14 sty | 08:00 | 18:00 |
11 | Dzień na morzu / Morze | śr. 15 sty | ||
12 | Dzień na morzu / Morze | czw. 16 sty | ||
13 | Dzień na morzu / Morze | pt. 17 sty | ||
14 | Dzień na morzu / Morze | sob. 18 sty | ||
15 | Salwador / Brazylia | niedz. 19 sty | 08:00 | 16:00 |
16 | Dzień na morzu / Morze | pon. 20 sty | ||
17 | Rio de Janeiro / Brazylia | wt. 21 sty | 10:00 | 23:59 |
18 | Rio de Janeiro / Brazylia | śr. 22 sty | 00:01 | 16:00 |
19 | Dzień na morzu / Morze | czw. 23 sty | ||
20 | Dzień na morzu / Morze | pt. 24 sty | ||
21 | Buenos Aires / Argentyna | sob. 25 sty | 11:00 | 23:59 |
22 | Buenos Aires / Argentyna | niedz. 26 sty | 00:01 | 20:00 |
23 | Dzień na morzu / Morze | pon. 27 sty | ||
24 | Dzień na morzu / Morze | wt. 28 sty | ||
25 | Puerto Madryn / Argentyna | śr. 29 sty | 09:00 | 18:00 |
26 | Dzień na morzu / Morze | czw. 30 sty | ||
29 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 02 lut | ||
30 | Ushuaia / Argentyna | pon. 03 lut | 06:00 | 20:00 |
31 | Dzień na morzu / Morze | wt. 04 lut | ||
32 | Dzień na morzu / Morze | śr. 05 lut | ||
33 | Puerto Chacabuco / Чили | czw. 06 lut | 07:00 | 15:00 |
34 | Puerto Montt / Чили | pt. 07 lut | 09:00 | 18:00 |
35 | Dzień na morzu / Morze | sob. 08 lut | ||
36 | Valparaiso / Чили | niedz. 09 lut | 08:00 | 23:59 |
37 | Valparaiso / Чили | pon. 10 lut | 00:01 | 18:00 |
38 | Dzień na morzu / Morze | wt. 11 lut | ||
39 | Dzień na morzu / Morze | śr. 12 lut | ||
40 | Dzień na morzu / Morze | czw. 13 lut | ||
41 | Dzień na morzu / Morze | pt. 14 lut | ||
42 | Xanga-Roa / Чили | sob. 15 lut | 07:00 | 17:00 |
43 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 16 lut | ||
44 | Dzień na morzu / Morze | pon. 17 lut | ||
45 | Bounty Bay Passage / Острова Питкэрн | wt. 18 lut | 08:00 | 11:00 |
46 | Dzień na morzu / Morze | śr. 19 lut | ||
47 | Dzień na morzu / Morze | czw. 20 lut | ||
48 | Papeete Papeete / Французская Полинезия | pt. 21 lut | 09:00 | 23:59 |
49 | Papeete Papeete / Французская Полинезия | sob. 22 lut | 00:01 | 18:00 |
50 | Moorea, Wyspy Towarzystwa / Французская Полинезия | niedz. 23 lut | 08:00 | 18:00 |
51 | Dzień na morzu / Morze | pon. 24 lut | ||
52 | Eytutaki Eytutaki Aitutaki / Wyspy Cooka | wt. 25 lut | 08:00 | 19:00 |
53 | Rarotonga / Wyspy Cooka | śr. 26 lut | 08:00 | 18:00 |
54 | Dzień na morzu / Morze | czw. 27 lut | ||
55 | Dzień na morzu / Morze | pt. 28 lut | ||
56 | Dzień na morzu / Morze | sob. 01 mar | ||
57 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 02 mar | ||
58 | Dzień na morzu / Morze | pon. 03 mar | ||
59 | Kokcen-Houl / Гондурас | wt. 04 mar | 08:00 | 18:00 |
60 | Okland / Nowa Zelandia | śr. 05 mar | 08:00 | 18:00 |
61 | Toranga / Nowa Zelandia | czw. 06 mar | 08:00 | 18:00 |
62 | Dzień na morzu / Morze | pt. 07 mar | ||
63 | Christchurch / Nowa Zelandia | sob. 08 mar | 08:00 | 18:00 |
64 | Danidin / Nowa Zelandia | niedz. 09 mar | 08:00 | 16:00 |
65 | Milford-Sound / Nowa Zelandia | pon. 10 mar | 13:00 | 17:00 |
66 | Dzień na morzu / Morze | wt. 11 mar | ||
67 | Tasmania (Hobart) / Australia | śr. 12 mar | 13:00 | 21:00 |
68 | Dzień na morzu / Morze | czw. 13 mar | ||
69 | Sydnej / Australia | pt. 14 mar | 09:00 | 23:59 |
70 | Sydnej / Australia | sob. 15 mar | 00:01 | 20:00 |
71 | Eden Valley / Australia | niedz. 16 mar | 09:00 | 20:00 |
72 | Dzień na morzu / Morze | pon. 17 mar | ||
73 | Melbourne / Australia | wt. 18 mar | 08:00 | 20:00 |
74 | Dzień na morzu / Morze | śr. 19 mar | ||
75 | Adelaida / Australia | czw. 20 mar | 07:00 | 19:00 |
76 | Pennesho / Australia | pt. 21 mar | 08:00 | 20:00 |
77 | Dzień na morzu / Morze | sob. 22 mar | ||
78 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 23 mar | ||
79 | Albany / Australia | pon. 24 mar | 07:00 | 17:00 |
80 | Busselton | wt. 25 mar | 10:00 | 22:00 |
81 | Samson / Australia | śr. 26 mar | 08:00 | 23:59 |
82 | Samson / Australia | czw. 27 mar | 00:01 | 18:00 |
83 | Dzień na morzu / Morze | pt. 28 mar | ||
84 | Dzień na morzu / Morze | sob. 29 mar | ||
85 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 30 mar | ||
86 | Dzień na morzu / Morze | pon. 31 mar | ||
87 | Dzień na morzu / Morze | wt. 01 kwi | ||
88 | Dzień na morzu / Morze | śr. 02 kwi | ||
89 | Dzień na morzu / Morze | czw. 03 kwi | ||
90 | Męski / Мальдивские о-ва | pt. 04 kwi | 07:00 | 17:00 |
91 | Dzień na morzu / Morze | sob. 05 kwi | ||
92 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 06 kwi | ||
93 | Victoria, wyspa MAE / Seszele | pon. 07 kwi | 10:00 | 18:00 |
94 | Dzień na morzu / Morze | wt. 08 kwi | ||
95 | Nosy Be / Madagascar | śr. 09 kwi | 09:00 | 18:00 |
96 | Dzień na morzu / Morze | czw. 10 kwi | ||
97 | Dzień na morzu / Morze | pt. 11 kwi | ||
98 | Dzień na morzu / Morze | sob. 12 kwi | ||
99 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 13 kwi | ||
100 | Port Elizabeth / ЮАР | pon. 14 kwi | 08:00 | 18:00 |
101 | Dzień na morzu / Morze | wt. 15 kwi | ||
102 | Kapsztad / ЮАР | śr. 16 kwi | 08:00 | 18:00 |
103 | Dzień na morzu / Morze | czw. 17 kwi | ||
104 | Walvis Bay / Намибия | pt. 18 kwi | 09:00 | 18:00 |
105 | Dzień na morzu / Morze | sob. 19 kwi | ||
106 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 20 kwi | ||
107 | Dzień na morzu / Morze | pon. 21 kwi | ||
108 | Dzień na morzu / Morze | wt. 22 kwi | ||
109 | Dzień na morzu / Morze | śr. 23 kwi | ||
110 | Dzień na morzu / Morze | czw. 24 kwi | ||
111 | Dzień na morzu / Morze | pt. 25 kwi | ||
112 | Dakar / Senegal | sob. 26 kwi | 08:00 | 19:00 |
113 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 27 kwi | ||
114 | Dzień na morzu / Morze | pon. 28 kwi | ||
115 | Puerto Del Rosario-Fuerteventura / Hiszpania | wt. 29 kwi | 08:00 | 17:00 |
116 | Dzień na morzu / Morze | śr. 30 kwi | ||
117 | Dzień na morzu / Morze | czw. 01 maj | ||
118 | Dzień na morzu / Morze | pt. 02 maj | ||
119 | Sycylia Palermo / Włochy | sob. 03 maj | 07:00 | 18:00 |
120 | Rzym (Civitavecchia) / Włochy | niedz. 04 maj | 08:00 | 19:00 |
121 | Genua / Włochy | pon. 05 maj | 08:00 |
Warunki kary:
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.