Region rejsu : Rejsy dookoła świata, Ameryka Południowa/Antarktyda, Rejsy po Pacyfiku |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC Magnifica |
Data rozpoczęcia : pon. 10 lut 2025 |
Data zakończenia : niedz. 04 maj 2025 |
Liczba nocy : 83 nocy |
Dzień | Port | Data | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | Valparaiso / Чили | pon. 10 lut | 18:00 | |
2 | Dzień na morzu / Morze | wt. 11 lut | ||
3 | Dzień na morzu / Morze | śr. 12 lut | ||
4 | Dzień na morzu / Morze | czw. 13 lut | ||
5 | Dzień na morzu / Morze | pt. 14 lut | ||
6 | Xanga-Roa / Чили | sob. 15 lut | 07:00 | 17:00 |
7 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 16 lut | ||
8 | Dzień na morzu / Morze | pon. 17 lut | ||
9 | Bounty Bay Passage / Острова Питкэрн | wt. 18 lut | 08:00 | 11:00 |
10 | Dzień na morzu / Morze | śr. 19 lut | ||
11 | Dzień na morzu / Morze | czw. 20 lut | ||
12 | Papeete Papeete / Французская Полинезия | pt. 21 lut | 09:00 | 23:59 |
13 | Papeete Papeete / Французская Полинезия | sob. 22 lut | 00:01 | 18:00 |
14 | Moorea, Wyspy Towarzystwa / Французская Полинезия | niedz. 23 lut | 08:00 | 18:00 |
15 | Dzień na morzu / Morze | pon. 24 lut | ||
16 | Eytutaki Eytutaki Aitutaki / Wyspy Cooka | wt. 25 lut | 08:00 | 19:00 |
17 | Rarotonga / Wyspy Cooka | śr. 26 lut | 08:00 | 18:00 |
18 | Dzień na morzu / Morze | czw. 27 lut | ||
19 | Dzień na morzu / Morze | pt. 28 lut | ||
20 | Dzień na morzu / Morze | sob. 01 mar | ||
21 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 02 mar | ||
22 | Dzień na morzu / Morze | pon. 03 mar | ||
23 | Kokcen-Houl / Гондурас | wt. 04 mar | 08:00 | 18:00 |
24 | Okland / Nowa Zelandia | śr. 05 mar | 08:00 | 18:00 |
25 | Toranga / Nowa Zelandia | czw. 06 mar | 08:00 | 18:00 |
26 | Dzień na morzu / Morze | pt. 07 mar | ||
27 | Christchurch / Nowa Zelandia | sob. 08 mar | 08:00 | 18:00 |
28 | Danidin / Nowa Zelandia | niedz. 09 mar | 08:00 | 16:00 |
29 | Milford-Sound / Nowa Zelandia | pon. 10 mar | 13:00 | 17:00 |
30 | Dzień na morzu / Morze | wt. 11 mar | ||
31 | Tasmania (Hobart) / Australia | śr. 12 mar | 13:00 | 21:00 |
32 | Dzień na morzu / Morze | czw. 13 mar | ||
33 | Sydnej / Australia | pt. 14 mar | 09:00 | 23:59 |
34 | Sydnej / Australia | sob. 15 mar | 00:01 | 20:00 |
35 | Eden Valley / Australia | niedz. 16 mar | 09:00 | 20:00 |
36 | Dzień na morzu / Morze | pon. 17 mar | ||
37 | Melbourne / Australia | wt. 18 mar | 08:00 | 20:00 |
38 | Dzień na morzu / Morze | śr. 19 mar | ||
39 | Adelaida / Australia | czw. 20 mar | 07:00 | 19:00 |
40 | Pennesho / Australia | pt. 21 mar | 08:00 | 20:00 |
41 | Dzień na morzu / Morze | sob. 22 mar | ||
42 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 23 mar | ||
43 | Albany / Australia | pon. 24 mar | 07:00 | 17:00 |
44 | Busselton | wt. 25 mar | 10:00 | 22:00 |
45 | Samson / Australia | śr. 26 mar | 08:00 | 23:59 |
46 | Samson / Australia | czw. 27 mar | 00:01 | 18:00 |
47 | Dzień na morzu / Morze | pt. 28 mar | ||
48 | Dzień na morzu / Morze | sob. 29 mar | ||
49 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 30 mar | ||
50 | Dzień na morzu / Morze | pon. 31 mar | ||
51 | Dzień na morzu / Morze | wt. 01 kwi | ||
52 | Dzień na morzu / Morze | śr. 02 kwi | ||
53 | Dzień na morzu / Morze | czw. 03 kwi | ||
54 | Męski / Мальдивские о-ва | pt. 04 kwi | 07:00 | 17:00 |
55 | Dzień na morzu / Morze | sob. 05 kwi | ||
56 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 06 kwi | ||
57 | Victoria, wyspa MAE / Seszele | pon. 07 kwi | 10:00 | 18:00 |
58 | Dzień na morzu / Morze | wt. 08 kwi | ||
59 | Nosy Be / Madagascar | śr. 09 kwi | 09:00 | 18:00 |
60 | Dzień na morzu / Morze | czw. 10 kwi | ||
61 | Dzień na morzu / Morze | pt. 11 kwi | ||
62 | Dzień na morzu / Morze | sob. 12 kwi | ||
63 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 13 kwi | ||
64 | Port Elizabeth / ЮАР | pon. 14 kwi | 08:00 | 18:00 |
65 | Dzień na morzu / Morze | wt. 15 kwi | ||
66 | Kapsztad / ЮАР | śr. 16 kwi | 08:00 | 18:00 |
67 | Dzień na morzu / Morze | czw. 17 kwi | ||
68 | Walvis Bay / Намибия | pt. 18 kwi | 09:00 | 18:00 |
69 | Dzień na morzu / Morze | sob. 19 kwi | ||
70 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 20 kwi | ||
71 | Dzień na morzu / Morze | pon. 21 kwi | ||
72 | Dzień na morzu / Morze | wt. 22 kwi | ||
73 | Dzień na morzu / Morze | śr. 23 kwi | ||
74 | Dzień na morzu / Morze | czw. 24 kwi | ||
75 | Dzień na morzu / Morze | pt. 25 kwi | ||
76 | Dakar / Senegal | sob. 26 kwi | 08:00 | 19:00 |
77 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 27 kwi | ||
78 | Dzień na morzu / Morze | pon. 28 kwi | ||
79 | Puerto Del Rosario-Fuerteventura / Hiszpania | wt. 29 kwi | 08:00 | 17:00 |
80 | Dzień na morzu / Morze | śr. 30 kwi | ||
81 | Dzień na morzu / Morze | czw. 01 maj | ||
82 | Dzień na morzu / Morze | pt. 02 maj | ||
83 | Sycylia Palermo / Włochy | sob. 03 maj | 07:00 | 18:00 |
84 | Rzym (Civitavecchia) / Włochy | niedz. 04 maj | 08:00 |
Warunki kary:
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.