Region rejsu : Morze Śródziemne, Rejsy dookoła świata, Rejsy po Pacyfiku, kanał Panamski, Europa |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC Magnifica |
Data rozpoczęcia : wt. 06 sty 2026 |
Data zakończenia : pon. 04 maj 2026 |
Liczba nocy : 118 nocy |
Dzień | Port | Data | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | Marsylia / Francja | wt. 06 sty | 18:00 | |
2 | Barcelona / Hiszpania | śr. 07 sty | 08:00 | 18:00 |
3 | Dzień na morzu / Morze | czw. 08 sty | ||
4 | Dzień na morzu / Morze | pt. 09 sty | ||
5 | Madera / Португалия | sob. 10 sty | 08:00 | 18:00 |
6 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 11 sty | ||
7 | Dzień na morzu / Morze | pon. 12 sty | ||
8 | Dzień na morzu / Morze | wt. 13 sty | ||
9 | Dzień na morzu / Morze | śr. 14 sty | ||
10 | Dzień na morzu / Morze | czw. 15 sty | ||
11 | Bridgetown / Barbados | pt. 16 sty | 08:00 | 18:00 |
12 | Freetown / Antigua i Barbuda | sob. 17 sty | 07:00 | 16:00 |
13 | Kralendijk, około. Bonaire / Bonaire | niedz. 18 sty | 13:30 | 22:00 |
14 | Curaçao / Curacao | pon. 19 sty | 07:00 | 19:00 |
15 | Dzień na morzu / Morze | wt. 20 sty | ||
16 | Cartagena Bolivar / Kolumbia | śr. 21 sty | 07:00 | 19:00 |
17 | Dzień na morzu / Morze | czw. 22 sty | ||
18 | Puerto Lemon / Коста-Рика | pt. 23 sty | 08:00 | 18:00 |
19 | kanał Panamski / Panama | sob. 24 sty | 06:00 | 06:00 |
19 | Kanał BLB-Panam / Panama | sob. 24 sty | 18:00 | 18:00 |
20 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 25 sty | ||
21 | Puntarenas / Коста-Рика | pon. 26 sty | 07:00 | 17:00 |
22 | Corinth Corinto / Никарагуа | wt. 27 sty | 09:00 | 18:00 |
23 | Puerto Quetzal / Gwatemala | śr. 28 sty | 09:00 | 19:00 |
24 | Dzień na morzu / Morze | czw. 29 sty | ||
25 | Dzień na morzu / Morze | pt. 30 sty | ||
26 | Puerto Vallarta / Мексика | sob. 31 sty | 07:00 | 16:00 |
27 | Cabo San Lucas / Мексика | niedz. 01 lut | 08:00 | 15:00 |
28 | Dzień na morzu / Morze | pon. 02 lut | ||
29 | San Diego, Kalifornia / USA | wt. 03 lut | 08:00 | 20:00 |
30 | Dzień na morzu / Morze | śr. 04 lut | ||
31 | San Francisco / USA | czw. 05 lut | 07:00 | 23:59 |
32 | San Francisco / USA | pt. 06 lut | 00:01 | 18:00 |
33 | Dzień na morzu / Morze | sob. 07 lut | ||
34 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 08 lut | ||
35 | Dzień na morzu / Morze | pon. 09 lut | ||
36 | Dzień na morzu / Morze | wt. 10 lut | ||
37 | Honolulu, Oahu, Hawaje / Hawaje | śr. 11 lut | 08:00 | 23:59 |
38 | Honolulu, Oahu, Hawaje / Hawaje | czw. 12 lut | 00:01 | 18:00 |
39 | Dzień na morzu / Morze | pt. 13 lut | ||
40 | Dzień na morzu / Morze | sob. 14 lut | ||
41 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 15 lut | ||
42 | Dzień na morzu / Morze | pon. 16 lut | ||
43 | Dzień na morzu / Morze | wt. 17 lut | ||
44 | Dzień na morzu / Morze | śr. 18 lut | ||
45 | Apia / Самоа | czw. 19 lut | 08:00 | 18:00 |
46 | Dzień na morzu / Morze | pt. 20 lut | ||
47 | Suchy / Фиджи | sob. 21 lut | 08:00 | 17:30 |
48 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 22 lut | ||
49 | Dzień na morzu / Morze | pon. 23 lut | ||
50 | Okland / Nowa Zelandia | wt. 24 lut | 09:00 | 23:59 |
51 | Okland / Nowa Zelandia | śr. 25 lut | 00:01 | 20:00 |
52 | Dzień na morzu / Morze | czw. 26 lut | ||
53 | Wellington / Nowa Zelandia | pt. 27 lut | 08:00 | 18:00 |
54 | Dzień na morzu / Morze | sob. 28 lut | ||
55 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 01 mar | ||
56 | Dzień na morzu / Morze | pon. 02 mar | ||
57 | Sydnej / Australia | wt. 03 mar | 06:30 | 23:59 |
58 | Sydnej / Australia | śr. 04 mar | 00:01 | 18:00 |
59 | Dzień na morzu / Morze | czw. 05 mar | ||
60 | Dzień na morzu / Morze | pt. 06 mar | ||
61 | Dzień na morzu / Morze | sob. 07 mar | ||
62 | Townsville / Australia | niedz. 08 mar | 08:00 | 18:00 |
63 | Cairns / Australia | pon. 09 mar | 07:00 | 17:00 |
64 | Dzień na morzu / Morze | wt. 10 mar | ||
65 | Dzień na morzu / Morze | śr. 11 mar | ||
66 | Dzień na morzu / Morze | czw. 12 mar | ||
67 | Dzień na morzu / Morze | pt. 13 mar | ||
68 | Dzień na morzu / Morze | sob. 14 mar | ||
69 | Manila / Филиппинские о-ва | niedz. 15 mar | 14:00 | 23:59 |
70 | Manila / Филиппинские о-ва | pon. 16 mar | 00:01 | 17:30 |
71 | Dzień na morzu / Morze | wt. 17 mar | ||
72 | Czilun / Taiwan | śr. 18 mar | 09:00 | 18:00 |
73 | Ishigaki Isigaki / Japonia | czw. 19 mar | 08:00 | 18:00 |
74 | Naha / Japonia | pt. 20 mar | 08:00 | 18:00 |
75 | Dzień na morzu / Morze | sob. 21 mar | ||
76 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 22 mar | ||
77 | Yokohama (Tokio) / Japonia | pon. 23 mar | 08:00 | 23:59 |
78 | Yokohama (Tokio) / Japonia | wt. 24 mar | 00:01 | 17:00 |
79 | Dzień na morzu / Morze | śr. 25 mar | ||
80 | Nagasaki / Japonia | czw. 26 mar | 09:00 | 18:00 |
81 | Busan / Korea | pt. 27 mar | 08:00 | 18:00 |
82 | Dzień na morzu / Morze | sob. 28 mar | ||
83 | Szanghaj / Chiny | niedz. 29 mar | 07:00 | 22:00 |
84 | Dzień na morzu / Morze | pon. 30 mar | ||
85 | Dzień na morzu / Morze | wt. 31 mar | ||
86 | Limbe / Камерун | śr. 01 kwi | 08:00 | 22:00 |
87 | Shekou / Chiny | czw. 02 kwi | 08:00 | 20:00 |
88 | Dzień na morzu / Morze | pt. 03 kwi | ||
89 | Da Nang (odcień) / Vietnam | sob. 04 kwi | 07:00 | 16:00 |
90 | Nha Trang / Vietnam | niedz. 05 kwi | 08:00 | 14:00 |
91 | Dzień na morzu / Morze | pon. 06 kwi | ||
92 | Singapur / Singapur | wt. 07 kwi | 09:00 | 19:00 |
93 | Klang (Kuala Lumpur) / Malaysia | śr. 08 kwi | 09:00 | 18:00 |
94 | George Town | czw. 09 kwi | 07:00 | 16:00 |
95 | Dzień na morzu / Morze | pt. 10 kwi | ||
96 | Dzień na morzu / Morze | sob. 11 kwi | ||
97 | Colombo / Шри-Ланка | niedz. 12 kwi | 12:00 | 21:00 |
98 | Dzień na morzu / Morze | pon. 13 kwi | ||
99 | Dzień na morzu / Morze | wt. 14 kwi | ||
100 | Dzień na morzu / Morze | śr. 15 kwi | ||
101 | Dzień na morzu / Morze | czw. 16 kwi | ||
102 | Dubai / UAE | pt. 17 kwi | 10:00 | 23:59 |
103 | Dubai / UAE | sob. 18 kwi | 00:01 | 18:00 |
104 | El-Khasab / Oman | niedz. 19 kwi | 08:00 | 17:30 |
105 | Muskat / Oman | pon. 20 kwi | 08:00 | 18:00 |
106 | Dzień na morzu / Morze | wt. 21 kwi | ||
107 | Dzień na morzu / Morze | śr. 22 kwi | ||
108 | Dzień na morzu / Morze | czw. 23 kwi | ||
109 | Dzień na morzu / Morze | pt. 24 kwi | ||
110 | Dzień na morzu / Morze | sob. 25 kwi | ||
111 | Akaba / Jordania | niedz. 26 kwi | 08:00 | 20:00 |
112 | Kanał Sueski / Egipt | pon. 27 kwi | 19:00 | 19:15 |
113 | Kanał Sueski / Egipt | wt. 28 kwi | 15:00 | 15:15 |
114 | Dzień na morzu / Morze | śr. 29 kwi | ||
115 | Heraklion / Grecja | czw. 30 kwi | 07:00 | 15:00 |
116 | Dzień na morzu / Morze | pt. 01 maj | ||
117 | Rzym (Civitavecchia) / Włochy | sob. 02 maj | 09:00 | 19:30 |
118 | Genua / Włochy | niedz. 03 maj | 08:00 | 18:00 |
119 | Marsylia / Francja | pon. 04 maj | 08:00 |
Warunki kary:
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.