Region rejsu : Rejsy dookoła świata, Ocean Indyjski, ЮАР / Мадагаскар |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC Magnifica |
Data rozpoczęcia : śr. 16 kwi 2025 |
Data zakończenia : pon. 05 maj 2025 |
Liczba nocy : 19 nocy |
Dzień | Port | Data | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | Kapsztad / ЮАР | śr. 16 kwi | 18:00 | |
2 | Dzień na morzu / Morze | czw. 17 kwi | ||
3 | Walvis Bay / Намибия | pt. 18 kwi | 09:00 | 18:00 |
4 | Dzień na morzu / Morze | sob. 19 kwi | ||
5 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 20 kwi | ||
6 | Dzień na morzu / Morze | pon. 21 kwi | ||
7 | Dzień na morzu / Morze | wt. 22 kwi | ||
8 | Dzień na morzu / Morze | śr. 23 kwi | ||
9 | Dzień na morzu / Morze | czw. 24 kwi | ||
10 | Dzień na morzu / Morze | pt. 25 kwi | ||
11 | Dakar / Senegal | sob. 26 kwi | 08:00 | 19:00 |
12 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 27 kwi | ||
13 | Dzień na morzu / Morze | pon. 28 kwi | ||
14 | Puerto Del Rosario-Fuerteventura / Hiszpania | wt. 29 kwi | 08:00 | 17:00 |
15 | Dzień na morzu / Morze | śr. 30 kwi | ||
16 | Dzień na morzu / Morze | czw. 01 maj | ||
17 | Dzień na morzu / Morze | pt. 02 maj | ||
18 | Sycylia Palermo / Włochy | sob. 03 maj | 07:00 | 18:00 |
19 | Rzym (Civitavecchia) / Włochy | niedz. 04 maj | 08:00 | 19:00 |
20 | Genua / Włochy | pon. 05 maj | 08:00 |
Warunki kary:
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.