Region rejsu : Rejsy dookoła świata, Ameryka Południowa/Antarktyda |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC Magnifica |
Data rozpoczęcia : niedz. 26 sty 2025 |
Data zakończenia : niedz. 04 maj 2025 |
Liczba nocy : 98 nocy |
Dzień | Port | Data | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | Buenos Aires / Argentyna | niedz. 26 sty | 20:00 | |
2 | Dzień na morzu / Morze | pon. 27 sty | ||
3 | Dzień na morzu / Morze | wt. 28 sty | ||
4 | Puerto Madryn / Argentyna | śr. 29 sty | 09:00 | 18:00 |
5 | Dzień na morzu / Morze | czw. 30 sty | ||
8 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 02 lut | ||
9 | Ushuaia / Argentyna | pon. 03 lut | 06:00 | 20:00 |
10 | Dzień na morzu / Morze | wt. 04 lut | ||
11 | Dzień na morzu / Morze | śr. 05 lut | ||
12 | Puerto Chacabuco / Чили | czw. 06 lut | 07:00 | 15:00 |
13 | Puerto Montt / Чили | pt. 07 lut | 09:00 | 18:00 |
14 | Dzień na morzu / Morze | sob. 08 lut | ||
15 | Valparaiso / Чили | niedz. 09 lut | 08:00 | 23:59 |
16 | Valparaiso / Чили | pon. 10 lut | 00:01 | 18:00 |
17 | Dzień na morzu / Morze | wt. 11 lut | ||
18 | Dzień na morzu / Morze | śr. 12 lut | ||
19 | Dzień na morzu / Morze | czw. 13 lut | ||
20 | Dzień na morzu / Morze | pt. 14 lut | ||
21 | Xanga-Roa / Чили | sob. 15 lut | 07:00 | 17:00 |
22 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 16 lut | ||
23 | Dzień na morzu / Morze | pon. 17 lut | ||
24 | Bounty Bay Passage / Острова Питкэрн | wt. 18 lut | 08:00 | 11:00 |
25 | Dzień na morzu / Morze | śr. 19 lut | ||
26 | Dzień na morzu / Morze | czw. 20 lut | ||
27 | Papeete Papeete / Французская Полинезия | pt. 21 lut | 09:00 | 23:59 |
28 | Papeete Papeete / Французская Полинезия | sob. 22 lut | 00:01 | 18:00 |
29 | Moorea, Wyspy Towarzystwa / Французская Полинезия | niedz. 23 lut | 08:00 | 18:00 |
30 | Dzień na morzu / Morze | pon. 24 lut | ||
31 | Eytutaki Eytutaki Aitutaki / Wyspy Cooka | wt. 25 lut | 08:00 | 19:00 |
32 | Rarotonga / Wyspy Cooka | śr. 26 lut | 08:00 | 18:00 |
33 | Dzień na morzu / Morze | czw. 27 lut | ||
34 | Dzień na morzu / Morze | pt. 28 lut | ||
35 | Dzień na morzu / Morze | sob. 01 mar | ||
36 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 02 mar | ||
37 | Dzień na morzu / Morze | pon. 03 mar | ||
38 | Kokcen-Houl / Гондурас | wt. 04 mar | 08:00 | 18:00 |
39 | Okland / Nowa Zelandia | śr. 05 mar | 08:00 | 18:00 |
40 | Toranga / Nowa Zelandia | czw. 06 mar | 08:00 | 18:00 |
41 | Dzień na morzu / Morze | pt. 07 mar | ||
42 | Christchurch / Nowa Zelandia | sob. 08 mar | 08:00 | 18:00 |
43 | Danidin / Nowa Zelandia | niedz. 09 mar | 08:00 | 16:00 |
44 | Milford-Sound / Nowa Zelandia | pon. 10 mar | 13:00 | 17:00 |
45 | Dzień na morzu / Morze | wt. 11 mar | ||
46 | Tasmania (Hobart) / Australia | śr. 12 mar | 13:00 | 21:00 |
47 | Dzień na morzu / Morze | czw. 13 mar | ||
48 | Sydnej / Australia | pt. 14 mar | 09:00 | 23:59 |
49 | Sydnej / Australia | sob. 15 mar | 00:01 | 20:00 |
50 | Eden Valley / Australia | niedz. 16 mar | 09:00 | 20:00 |
51 | Dzień na morzu / Morze | pon. 17 mar | ||
52 | Melbourne / Australia | wt. 18 mar | 08:00 | 20:00 |
53 | Dzień na morzu / Morze | śr. 19 mar | ||
54 | Adelaida / Australia | czw. 20 mar | 07:00 | 19:00 |
55 | Pennesho / Australia | pt. 21 mar | 08:00 | 20:00 |
56 | Dzień na morzu / Morze | sob. 22 mar | ||
57 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 23 mar | ||
58 | Albany / Australia | pon. 24 mar | 07:00 | 17:00 |
59 | Busselton | wt. 25 mar | 10:00 | 22:00 |
60 | Samson / Australia | śr. 26 mar | 08:00 | 23:59 |
61 | Samson / Australia | czw. 27 mar | 00:01 | 18:00 |
62 | Dzień na morzu / Morze | pt. 28 mar | ||
63 | Dzień na morzu / Morze | sob. 29 mar | ||
64 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 30 mar | ||
65 | Dzień na morzu / Morze | pon. 31 mar | ||
66 | Dzień na morzu / Morze | wt. 01 kwi | ||
67 | Dzień na morzu / Morze | śr. 02 kwi | ||
68 | Dzień na morzu / Morze | czw. 03 kwi | ||
69 | Męski / Мальдивские о-ва | pt. 04 kwi | 07:00 | 17:00 |
70 | Dzień na morzu / Morze | sob. 05 kwi | ||
71 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 06 kwi | ||
72 | Victoria, wyspa MAE / Seszele | pon. 07 kwi | 10:00 | 18:00 |
73 | Dzień na morzu / Morze | wt. 08 kwi | ||
74 | Nosy Be / Madagascar | śr. 09 kwi | 09:00 | 18:00 |
75 | Dzień na morzu / Morze | czw. 10 kwi | ||
76 | Dzień na morzu / Morze | pt. 11 kwi | ||
77 | Dzień na morzu / Morze | sob. 12 kwi | ||
78 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 13 kwi | ||
79 | Port Elizabeth / ЮАР | pon. 14 kwi | 08:00 | 18:00 |
80 | Dzień na morzu / Morze | wt. 15 kwi | ||
81 | Kapsztad / ЮАР | śr. 16 kwi | 08:00 | 18:00 |
82 | Dzień na morzu / Morze | czw. 17 kwi | ||
83 | Walvis Bay / Намибия | pt. 18 kwi | 09:00 | 18:00 |
84 | Dzień na morzu / Morze | sob. 19 kwi | ||
85 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 20 kwi | ||
86 | Dzień na morzu / Morze | pon. 21 kwi | ||
87 | Dzień na morzu / Morze | wt. 22 kwi | ||
88 | Dzień na morzu / Morze | śr. 23 kwi | ||
89 | Dzień na morzu / Morze | czw. 24 kwi | ||
90 | Dzień na morzu / Morze | pt. 25 kwi | ||
91 | Dakar / Senegal | sob. 26 kwi | 08:00 | 19:00 |
92 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 27 kwi | ||
93 | Dzień na morzu / Morze | pon. 28 kwi | ||
94 | Puerto Del Rosario-Fuerteventura / Hiszpania | wt. 29 kwi | 08:00 | 17:00 |
95 | Dzień na morzu / Morze | śr. 30 kwi | ||
96 | Dzień na morzu / Morze | czw. 01 maj | ||
97 | Dzień na morzu / Morze | pt. 02 maj | ||
98 | Sycylia Palermo / Włochy | sob. 03 maj | 07:00 | 18:00 |
99 | Rzym (Civitavecchia) / Włochy | niedz. 04 maj | 08:00 |
Warunki kary:
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.