Region rejsu : Rejsy dookoła świata, Morze Śródziemne, Rejsy po Pacyfiku, kanał Panamski |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC Musica |
Data rozpoczęcia : pon. 04 sty 2027 |
Data zakończenia : śr. 05 maj 2027 |
Liczba nocy : 121 noc |
Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | 4.01 pon. | Rzym (Civitavecchia) / Włochy | 20:00 | |
2 | 5.01 wt. | Genua / Włochy | 08:00 | 17:00 |
3 | 6.01 śr. | Marsylia / Francja | 08:00 | 18:00 |
4 | 7.01 czw. | Barcelona / Hiszpania | 07:00 | 18:00 |
5 | 8.01 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
6 | 9.01 sob. | Gibraltar / Wielka Brytania | 08:00 | 18:00 |
7 | 10.01 niedz. | Casablanka / Марокко | 07:00 | 22:00 |
8 | 11.01 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
9 | 12.01 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
10 | 13.01 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
11 | 14.01 czw. | Mindelu / Кабо-Верде | 08:00 | 18:00 |
12 | 15.01 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
13 | 16.01 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
14 | 17.01 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
15 | 18.01 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
16 | 19.01 wt. | Salwador / Brazylia | 08:00 | 16:00 |
17 | 20.01 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
18 | 21.01 czw. | Rio de Janeiro / Brazylia | 10:00 | 23:59 |
19 | 22.01 pt. | Rio de Janeiro / Brazylia | 00:01 | 16:00 |
20 | 23.01 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
21 | 24.01 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
22 | 25.01 pon. | Buenos Aires / Argentyna | 11:00 | 23:59 |
23 | 26.01 wt. | Buenos Aires / Argentyna | 00:01 | 20:00 |
24 | 27.01 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
25 | 28.01 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
26 | 29.01 pt. | Puerto Madryn / Argentyna | 09:00 | 18:00 |
27 | 30.01 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
30 | 2.02 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
31 | 3.02 śr. | Ushuaia / Argentyna | 06:00 | 23:59 |
32 | 4.02 czw. | Ushuaia / Argentyna | 00:01 | 16:00 |
33 | 5.02 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
34 | 6.02 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
35 | 7.02 niedz. | Puerto Montt / Чили | 09:00 | 18:00 |
36 | 8.02 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
37 | 9.02 wt. | Valparaiso / Чили | 08:00 | 23:59 |
38 | 10.02 śr. | Valparaiso / Чили | 00:01 | 18:00 |
39 | 11.02 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
40 | 12.02 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
41 | 13.02 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
42 | 14.02 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
43 | 15.02 pon. | Xanga-Roa / Чили | 07:00 | 17:00 |
44 | 16.02 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
45 | 17.02 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
46 | 18.02 czw. | Bounty Bay Passage / Острова Питкэрн | 08:00 | 11:00 |
47 | 19.02 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
48 | 20.02 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
49 | 21.02 niedz. | Papeete Papeete / Французская Полинезия | 09:00 | 23:59 |
50 | 22.02 pon. | Papeete Papeete / Французская Полинезия | 00:01 | 18:00 |
51 | 23.02 wt. | Moorea, Wyspy Towarzystwa / Французская Полинезия | 08:00 | 18:00 |
52 | 24.02 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
53 | 25.02 czw. | Eytutaki Eytutaki Aitutaki / Wyspy Cooka | 08:00 | 19:00 |
54 | 26.02 pt. | Rarotonga / Wyspy Cooka | 08:00 | 18:00 |
55 | 27.02 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
56 | 28.02 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
57 | 1.03 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
58 | 2.03 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
59 | 3.03 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
60 | 4.03 czw. | Kokcen-Houl / Гондурас | 08:00 | 18:00 |
61 | 5.03 pt. | Okland / Nowa Zelandia | 08:00 | 18:00 |
62 | 6.03 sob. | Toranga / Nowa Zelandia | 08:00 | 18:00 |
63 | 7.03 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
64 | 8.03 pon. | Christchurch / Nowa Zelandia | 08:00 | 18:00 |
65 | 9.03 wt. | Danidin / Nowa Zelandia | 08:00 | 16:00 |
66 | 10.03 śr. | Milford-Sound / Nowa Zelandia | 13:00 | 17:00 |
67 | 11.03 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
68 | 12.03 pt. | Tasmania (Hobart) / Australia | 14:00 | 23:59 |
69 | 13.03 sob. | Tasmania (Hobart) / Australia | 00:01 | 18:00 |
70 | 14.03 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
71 | 15.03 pon. | Sydnej / Australia | 09:00 | 23:59 |
72 | 16.03 wt. | Sydnej / Australia | 00:01 | 20:00 |
73 | 17.03 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
74 | 18.03 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
75 | 19.03 pt. | Numea / Nowa Kaledonia | 09:00 | 18:00 |
76 | 20.03 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
79 | 23.03 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
80 | 24.03 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
81 | 25.03 czw. | Apia / Самоа | 08:00 | 18:00 |
81 | 25.03 czw. | ZAPŁATA / Американское Самоа | 08:00 | 18:00 |
82 | 26.03 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
83 | 27.03 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
84 | 28.03 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
85 | 29.03 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
86 | 30.03 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
87 | 31.03 śr. | Honolulu, Oahu, Hawaje / Hawaje | 08:00 | 18:00 |
88 | 1.04 czw. | Hilo / Hawaje | 08:00 | 18:00 |
89 | 2.04 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
90 | 3.04 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
91 | 4.04 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
92 | 5.04 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
93 | 6.04 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
94 | 7.04 śr. | Los Angeles / USA | 08:00 | 18:00 |
95 | 8.04 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
96 | 9.04 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
97 | 10.04 sob. | Cabo San Lucas / Мексика | 08:00 | 16:00 |
98 | 11.04 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
99 | 12.04 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
100 | 13.04 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
101 | 14.04 śr. | Puntarenas / Коста-Рика | 10:00 | 18:00 |
102 | 15.04 czw. | Dzień na morzu / Morze | 05:15 | |
102 | 15.04 czw. | kanał Panamski / Panama | 17:00 | |
103 | 16.04 pt. | Kanał BLB-Panam / Panama | 05:00 | 17:15 |
104 | 17.04 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
105 | 18.04 niedz. | Ocho-Rios / Ямайка | 08:00 | 18:00 |
106 | 19.04 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
107 | 20.04 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
108 | 21.04 śr. | Rhode Town, Tortola / Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 08:00 | 18:00 |
109 | 22.04 czw. | Philipsburg / Saint Martin | 08:00 | 18:00 |
110 | 23.04 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
111 | 24.04 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
112 | 25.04 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
113 | 26.04 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
114 | 27.04 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
115 | 28.04 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
116 | 29.04 czw. | Las Palmas (Gran Canaria) / Hiszpania | 08:00 | 18:00 |
117 | 30.04 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
118 | 1.05 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
119 | 2.05 niedz. | Palma de Mallorca / Hiszpania | 10:00 | 19:00 |
120 | 3.05 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
121 | 4.05 wt. | Neapol / Włochy | 08:00 | 19:00 |
122 | 5.05 śr. | Rzym (Civitavecchia) / Włochy | 08:00 |
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.
Warunki kary: