Region rejsu : Morze Śródziemne, Rejsy dookoła świata, Rejsy po Pacyfiku, kanał Panamski |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC Musica |
Data rozpoczęcia : wt. 05 sty 2027 |
Data zakończenia : czw. 06 maj 2027 |
Liczba nocy : 121 noc |
Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | 5.01 wt. | Genua / Włochy | 17:00 | |
2 | 6.01 śr. | Marsylia / Francja | 08:00 | 18:00 |
3 | 7.01 czw. | Barcelona / Hiszpania | 07:00 | 18:00 |
4 | 8.01 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
5 | 9.01 sob. | Gibraltar / Wielka Brytania | 08:00 | 18:00 |
6 | 10.01 niedz. | Casablanka / Марокко | 07:00 | 22:00 |
7 | 11.01 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
8 | 12.01 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
9 | 13.01 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
10 | 14.01 czw. | Mindelu / Кабо-Верде | 08:00 | 18:00 |
11 | 15.01 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
12 | 16.01 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
13 | 17.01 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
14 | 18.01 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
15 | 19.01 wt. | Salwador / Brazylia | 08:00 | 16:00 |
16 | 20.01 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
17 | 21.01 czw. | Rio de Janeiro / Brazylia | 10:00 | 23:59 |
18 | 22.01 pt. | Rio de Janeiro / Brazylia | 00:01 | 16:00 |
19 | 23.01 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
20 | 24.01 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
21 | 25.01 pon. | Buenos Aires / Argentyna | 11:00 | 23:59 |
22 | 26.01 wt. | Buenos Aires / Argentyna | 00:01 | 20:00 |
23 | 27.01 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
24 | 28.01 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
25 | 29.01 pt. | Puerto Madryn / Argentyna | 09:00 | 18:00 |
26 | 30.01 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
29 | 2.02 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
30 | 3.02 śr. | Ushuaia / Argentyna | 06:00 | 23:59 |
31 | 4.02 czw. | Ushuaia / Argentyna | 00:01 | 16:00 |
32 | 5.02 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
33 | 6.02 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
34 | 7.02 niedz. | Puerto Montt / Чили | 09:00 | 18:00 |
35 | 8.02 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
36 | 9.02 wt. | Valparaiso / Чили | 08:00 | 23:59 |
37 | 10.02 śr. | Valparaiso / Чили | 00:01 | 18:00 |
38 | 11.02 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
39 | 12.02 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
40 | 13.02 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
41 | 14.02 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
42 | 15.02 pon. | Xanga-Roa / Чили | 07:00 | 17:00 |
43 | 16.02 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
44 | 17.02 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
45 | 18.02 czw. | Bounty Bay Passage / Острова Питкэрн | 08:00 | 11:00 |
46 | 19.02 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
47 | 20.02 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
48 | 21.02 niedz. | Papeete Papeete / Французская Полинезия | 09:00 | 23:59 |
49 | 22.02 pon. | Papeete Papeete / Французская Полинезия | 00:01 | 18:00 |
50 | 23.02 wt. | Moorea, Wyspy Towarzystwa / Французская Полинезия | 08:00 | 18:00 |
51 | 24.02 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
52 | 25.02 czw. | Eytutaki Eytutaki Aitutaki / Wyspy Cooka | 08:00 | 19:00 |
53 | 26.02 pt. | Rarotonga / Wyspy Cooka | 08:00 | 18:00 |
54 | 27.02 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
55 | 28.02 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
56 | 1.03 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
57 | 2.03 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
58 | 3.03 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
59 | 4.03 czw. | Kokcen-Houl / Гондурас | 08:00 | 18:00 |
60 | 5.03 pt. | Okland / Nowa Zelandia | 08:00 | 18:00 |
61 | 6.03 sob. | Toranga / Nowa Zelandia | 08:00 | 18:00 |
62 | 7.03 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
63 | 8.03 pon. | Christchurch / Nowa Zelandia | 08:00 | 18:00 |
64 | 9.03 wt. | Danidin / Nowa Zelandia | 08:00 | 16:00 |
65 | 10.03 śr. | Milford-Sound / Nowa Zelandia | 13:00 | 17:00 |
66 | 11.03 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
67 | 12.03 pt. | Tasmania (Hobart) / Australia | 14:00 | 23:59 |
68 | 13.03 sob. | Tasmania (Hobart) / Australia | 00:01 | 18:00 |
69 | 14.03 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
70 | 15.03 pon. | Sydnej / Australia | 09:00 | 23:59 |
71 | 16.03 wt. | Sydnej / Australia | 00:01 | 20:00 |
72 | 17.03 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
73 | 18.03 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
74 | 19.03 pt. | Numea / Nowa Kaledonia | 09:00 | 18:00 |
75 | 20.03 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
78 | 23.03 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
79 | 24.03 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
80 | 25.03 czw. | Apia / Самоа | 08:00 | 18:00 |
80 | 25.03 czw. | ZAPŁATA / Американское Самоа | 08:00 | 18:00 |
81 | 26.03 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
82 | 27.03 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
83 | 28.03 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
84 | 29.03 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
85 | 30.03 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
86 | 31.03 śr. | Honolulu, Oahu, Hawaje / Hawaje | 08:00 | 18:00 |
87 | 1.04 czw. | Hilo / Hawaje | 08:00 | 18:00 |
88 | 2.04 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
89 | 3.04 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
90 | 4.04 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
91 | 5.04 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
92 | 6.04 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
93 | 7.04 śr. | Los Angeles / USA | 08:00 | 18:00 |
94 | 8.04 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
95 | 9.04 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
96 | 10.04 sob. | Cabo San Lucas / Мексика | 08:00 | 16:00 |
97 | 11.04 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
98 | 12.04 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
99 | 13.04 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
100 | 14.04 śr. | Puntarenas / Коста-Рика | 10:00 | 18:00 |
101 | 15.04 czw. | Dzień na morzu / Morze | 05:15 | |
101 | 15.04 czw. | kanał Panamski / Panama | 17:00 | |
102 | 16.04 pt. | Kanał BLB-Panam / Panama | 05:00 | 17:15 |
103 | 17.04 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
104 | 18.04 niedz. | Ocho-Rios / Ямайка | 08:00 | 18:00 |
105 | 19.04 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
106 | 20.04 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
107 | 21.04 śr. | Rhode Town, Tortola / Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 08:00 | 18:00 |
108 | 22.04 czw. | Philipsburg / Saint Martin | 08:00 | 18:00 |
109 | 23.04 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
110 | 24.04 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
111 | 25.04 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
112 | 26.04 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
113 | 27.04 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
114 | 28.04 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
115 | 29.04 czw. | Las Palmas (Gran Canaria) / Hiszpania | 08:00 | 18:00 |
116 | 30.04 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
117 | 1.05 sob. | Dzień na morzu / Morze | ||
118 | 2.05 niedz. | Palma de Mallorca / Hiszpania | 10:00 | 19:00 |
119 | 3.05 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
120 | 4.05 wt. | Neapol / Włochy | 08:00 | 19:00 |
121 | 5.05 śr. | Rzym (Civitavecchia) / Włochy | 08:00 | 19:00 |
122 | 6.05 czw. | Genua / Włochy | 08:00 |
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.
Warunki kary: