Region rejsu : Morze Śródziemne, Rejsy dookoła świata, Rejsy po Pacyfiku, kanał Panamski, Europa |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC Musica |
Data rozpoczęcia : śr. 06 sty 2027 |
Data zakończenia : pt. 07 maj 2027 |
Liczba nocy : 121 noc |
Dzień | Port | Data | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | Marsylia / Francja | śr. 06 sty | 18:00 | |
2 | Barcelona / Hiszpania | czw. 07 sty | 07:00 | 18:00 |
3 | Dzień na morzu / Morze | pt. 08 sty | ||
4 | Gibraltar / Wielka Brytania | sob. 09 sty | 08:00 | 18:00 |
5 | Casablanka / Марокко | niedz. 10 sty | 07:00 | 22:00 |
6 | Dzień na morzu / Morze | pon. 11 sty | ||
7 | Dzień na morzu / Morze | wt. 12 sty | ||
8 | Dzień na morzu / Morze | śr. 13 sty | ||
9 | Mindelu / Кабо-Верде | czw. 14 sty | 08:00 | 18:00 |
10 | Dzień na morzu / Morze | pt. 15 sty | ||
11 | Dzień na morzu / Morze | sob. 16 sty | ||
12 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 17 sty | ||
13 | Dzień na morzu / Morze | pon. 18 sty | ||
14 | Salwador / Brazylia | wt. 19 sty | 08:00 | 16:00 |
15 | Dzień na morzu / Morze | śr. 20 sty | ||
16 | Rio de Janeiro / Brazylia | czw. 21 sty | 10:00 | 23:59 |
17 | Rio de Janeiro / Brazylia | pt. 22 sty | 00:01 | 16:00 |
18 | Dzień na morzu / Morze | sob. 23 sty | ||
19 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 24 sty | ||
20 | Buenos Aires / Argentyna | pon. 25 sty | 11:00 | 23:59 |
21 | Buenos Aires / Argentyna | wt. 26 sty | 00:01 | 20:00 |
22 | Dzień na morzu / Morze | śr. 27 sty | ||
23 | Dzień na morzu / Morze | czw. 28 sty | ||
24 | Puerto Madryn / Argentyna | pt. 29 sty | 09:00 | 18:00 |
25 | Dzień na morzu / Morze | sob. 30 sty | ||
28 | Dzień na morzu / Morze | wt. 02 lut | ||
29 | Ushuaia / Argentyna | śr. 03 lut | 06:00 | 23:59 |
30 | Ushuaia / Argentyna | czw. 04 lut | 00:01 | 16:00 |
31 | Dzień na morzu / Morze | pt. 05 lut | ||
32 | Dzień na morzu / Morze | sob. 06 lut | ||
33 | Puerto Montt / Чили | niedz. 07 lut | 09:00 | 18:00 |
34 | Dzień na morzu / Morze | pon. 08 lut | ||
35 | Valparaiso / Чили | wt. 09 lut | 08:00 | 23:59 |
36 | Valparaiso / Чили | śr. 10 lut | 00:01 | 18:00 |
37 | Dzień na morzu / Morze | czw. 11 lut | ||
38 | Dzień na morzu / Morze | pt. 12 lut | ||
39 | Dzień na morzu / Morze | sob. 13 lut | ||
40 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 14 lut | ||
41 | Xanga-Roa / Чили | pon. 15 lut | 07:00 | 17:00 |
42 | Dzień na morzu / Morze | wt. 16 lut | ||
43 | Dzień na morzu / Morze | śr. 17 lut | ||
44 | Bounty Bay Passage / Острова Питкэрн | czw. 18 lut | 08:00 | 11:00 |
45 | Dzień na morzu / Morze | pt. 19 lut | ||
46 | Dzień na morzu / Morze | sob. 20 lut | ||
47 | Papeete Papeete / Французская Полинезия | niedz. 21 lut | 09:00 | 23:59 |
48 | Papeete Papeete / Французская Полинезия | pon. 22 lut | 00:01 | 18:00 |
49 | Moorea, Wyspy Towarzystwa / Французская Полинезия | wt. 23 lut | 08:00 | 18:00 |
50 | Dzień na morzu / Morze | śr. 24 lut | ||
51 | Eytutaki Eytutaki Aitutaki / Wyspy Cooka | czw. 25 lut | 08:00 | 19:00 |
52 | Rarotonga / Wyspy Cooka | pt. 26 lut | 08:00 | 18:00 |
53 | Dzień na morzu / Morze | sob. 27 lut | ||
54 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 28 lut | ||
55 | Dzień na morzu / Morze | pon. 01 mar | ||
56 | Dzień na morzu / Morze | wt. 02 mar | ||
57 | Dzień na morzu / Morze | śr. 03 mar | ||
58 | Kokcen-Houl / Гондурас | czw. 04 mar | 08:00 | 18:00 |
59 | Okland / Nowa Zelandia | pt. 05 mar | 08:00 | 18:00 |
60 | Toranga / Nowa Zelandia | sob. 06 mar | 08:00 | 18:00 |
61 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 07 mar | ||
62 | Christchurch / Nowa Zelandia | pon. 08 mar | 08:00 | 18:00 |
63 | Danidin / Nowa Zelandia | wt. 09 mar | 08:00 | 16:00 |
64 | Milford-Sound / Nowa Zelandia | śr. 10 mar | 13:00 | 17:00 |
65 | Dzień na morzu / Morze | czw. 11 mar | ||
66 | Tasmania (Hobart) / Australia | pt. 12 mar | 14:00 | 23:59 |
67 | Tasmania (Hobart) / Australia | sob. 13 mar | 00:01 | 18:00 |
68 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 14 mar | ||
69 | Sydnej / Australia | pon. 15 mar | 09:00 | 23:59 |
70 | Sydnej / Australia | wt. 16 mar | 00:01 | 20:00 |
71 | Dzień na morzu / Morze | śr. 17 mar | ||
72 | Dzień na morzu / Morze | czw. 18 mar | ||
73 | Numea / Nowa Kaledonia | pt. 19 mar | 09:00 | 18:00 |
74 | Dzień na morzu / Morze | sob. 20 mar | ||
77 | Dzień na morzu / Morze | wt. 23 mar | ||
78 | Dzień na morzu / Morze | śr. 24 mar | ||
79 | Apia / Самоа | czw. 25 mar | 08:00 | 18:00 |
79 | ZAPŁATA / Американское Самоа | czw. 25 mar | 08:00 | 18:00 |
80 | Dzień na morzu / Morze | pt. 26 mar | ||
81 | Dzień na morzu / Morze | sob. 27 mar | ||
82 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 28 mar | ||
83 | Dzień na morzu / Morze | pon. 29 mar | ||
84 | Dzień na morzu / Morze | wt. 30 mar | ||
85 | Honolulu, Oahu, Hawaje / Hawaje | śr. 31 mar | 08:00 | 18:00 |
86 | Hilo / Hawaje | czw. 01 kwi | 08:00 | 18:00 |
87 | Dzień na morzu / Morze | pt. 02 kwi | ||
88 | Dzień na morzu / Morze | sob. 03 kwi | ||
89 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 04 kwi | ||
90 | Dzień na morzu / Morze | pon. 05 kwi | ||
91 | Dzień na morzu / Morze | wt. 06 kwi | ||
92 | Los Angeles / USA | śr. 07 kwi | 08:00 | 18:00 |
93 | Dzień na morzu / Morze | czw. 08 kwi | ||
94 | Dzień na morzu / Morze | pt. 09 kwi | ||
95 | Cabo San Lucas / Мексика | sob. 10 kwi | 08:00 | 16:00 |
96 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 11 kwi | ||
97 | Dzień na morzu / Morze | pon. 12 kwi | ||
98 | Dzień na morzu / Morze | wt. 13 kwi | ||
99 | Puntarenas / Коста-Рика | śr. 14 kwi | 10:00 | 18:00 |
100 | Dzień na morzu / Morze | czw. 15 kwi | 05:15 | |
100 | kanał Panamski / Panama | czw. 15 kwi | 17:00 | |
101 | Kanał BLB-Panam / Panama | pt. 16 kwi | 05:00 | 17:15 |
102 | Dzień na morzu / Morze | sob. 17 kwi | ||
103 | Ocho-Rios / Ямайка | niedz. 18 kwi | 08:00 | 18:00 |
104 | Dzień na morzu / Morze | pon. 19 kwi | ||
105 | Dzień na morzu / Morze | wt. 20 kwi | ||
106 | Rhode Town, Tortola / Brytyjskie Wyspy Dziewicze | śr. 21 kwi | 08:00 | 18:00 |
107 | Philipsburg / Saint Martin | czw. 22 kwi | 08:00 | 18:00 |
108 | Dzień na morzu / Morze | pt. 23 kwi | ||
109 | Dzień na morzu / Morze | sob. 24 kwi | ||
110 | Dzień na morzu / Morze | niedz. 25 kwi | ||
111 | Dzień na morzu / Morze | pon. 26 kwi | ||
112 | Dzień na morzu / Morze | wt. 27 kwi | ||
113 | Dzień na morzu / Morze | śr. 28 kwi | ||
114 | Las Palmas (Gran Canaria) / Hiszpania | czw. 29 kwi | 08:00 | 18:00 |
115 | Dzień na morzu / Morze | pt. 30 kwi | ||
116 | Dzień na morzu / Morze | sob. 01 maj | ||
117 | Palma de Mallorca / Hiszpania | niedz. 02 maj | 10:00 | 19:00 |
118 | Dzień na morzu / Morze | pon. 03 maj | ||
119 | Neapol / Włochy | wt. 04 maj | 08:00 | 19:00 |
120 | Rzym (Civitavecchia) / Włochy | śr. 05 maj | 08:00 | 19:00 |
121 | Genua / Włochy | czw. 06 maj | 08:00 | 18:00 |
122 | Marsylia / Francja | pt. 07 maj | 08:00 |
Warunki kary:
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.