Region rejsu : Karaiby |
Firma : MSC Cruises |
Statek : MSC WORLD AMERICA |
Data rozpoczęcia : sob. 23 sty 2027 |
Data zakończenia : sob. 06 lut 2027 |
Liczba nocy : 14 nocy |
Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | 23.01 sob. | Miami / USA | 18:00 | |
2 | 24.01 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
3 | 25.01 pon. | Puerto Plata / Dominikana | 09:00 | 17:00 |
4 | 26.01 wt. | San Juan / Portoryko | 09:00 | 23:00 |
5 | 27.01 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
6 | 28.01 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
7 | 29.01 pt. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 08:00 | 20:00 |
8 | 30.01 sob. | Miami / USA | 07:00 | 17:00 |
9 | 31.01 niedz. | Dzień na morzu / Morze | ||
10 | 1.02 pon. | Roatan / Гондурас | 09:00 | 18:00 |
11 | 2.02 wt. | Costa Maya / Мексика | 08:00 | 17:00 |
12 | 3.02 śr. | San Miguel, wyspa Cozumel / Мексика | 09:00 | 19:00 |
13 | 4.02 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
14 | 5.02 pt. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 08:00 | 20:00 |
15 | 6.02 sob. | Miami / USA | 07:00 |
Koszty dodatkowe:
Dodatkowo płatne na statku:
Za każdy zakup towarów w barach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych, takich jak SPA, fryzjer itp. pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, której średnia wysokość wynosi 15% ceny zakupu.
Warunki kary: