| Region rejsu : Karaiby |
| Firma : MSC Yacht Club |
| Statek : MSC Yacht Club Seashore |
| Data rozpoczęcia : czw. 28 maj 2026 |
| Data zakończenia : niedz. 07 cze 2026 |
| Liczba nocy : 10 nocy |
| Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.05 czw. | Port Canaveral, Orlando / USA | 17:00 | |
| 2 | 29.05 pt. | Nassau / Bahamy | 10:00 | 19:00 |
| 3 | 30.05 sob. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 07:00 | 18:00 |
| 4 | 31.05 niedz. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 | 17:00 |
| 5 | 1.06 pon. | Nassau / Bahamy | 10:00 | 18:00 |
| 6 | 2.06 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 7 | 3.06 śr. | San Miguel, wyspa Cozumel / Meksyk | 08:00 | 19:00 |
| 8 | 4.06 czw. | Costa Maya / Meksyk | 07:00 | 18:00 |
| 9 | 5.06 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 10 | 6.06 sob. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 07:00 | 18:00 |
| 11 | 7.06 niedz. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 |
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).