| Region rejsu : Karaiby |
| Firma : MSC Yacht Club |
| Statek : MSC Yacht Club Seashore |
| Data rozpoczęcia : czw. 11 cze 2026 |
| Data zakończenia : niedz. 21 cze 2026 |
| Liczba nocy : 10 nocy |
| Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.06 czw. | Port Canaveral, Orlando / USA | 17:00 | |
| 2 | 12.06 pt. | Nassau / Bahamy | 10:00 | 19:00 |
| 3 | 13.06 sob. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 07:00 | 18:00 |
| 4 | 14.06 niedz. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 | 17:00 |
| 5 | 15.06 pon. | Nassau / Bahamy | 10:00 | 18:00 |
| 6 | 16.06 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 7 | 17.06 śr. | San Miguel, wyspa Cozumel / Meksyk | 08:00 | 19:00 |
| 8 | 18.06 czw. | Costa Maya / Meksyk | 07:00 | 18:00 |
| 9 | 19.06 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 10 | 20.06 sob. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 07:00 | 18:00 |
| 11 | 21.06 niedz. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 |
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).