| Region rejsu : Karaiby |
| Firma : MSC Yacht Club |
| Statek : MSC Yacht Club Seashore |
| Data rozpoczęcia : czw. 17 wrz 2026 |
| Data zakończenia : niedz. 27 wrz 2026 |
| Liczba nocy : 10 nocy |
| Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.09 czw. | Port Canaveral, Orlando / USA | 17:00 | |
| 2 | 18.09 pt. | Nassau / Bahamy | 10:00 | 19:00 |
| 3 | 19.09 sob. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 07:00 | 18:00 |
| 4 | 20.09 niedz. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 | 17:00 |
| 5 | 21.09 pon. | Nassau / Bahamy | 10:00 | 18:00 |
| 6 | 22.09 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 7 | 23.09 śr. | San Miguel, wyspa Cozumel / Meksyk | 08:00 | 19:00 |
| 8 | 24.09 czw. | Costa Maya / Meksyk | 07:00 | 18:00 |
| 9 | 25.09 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 10 | 26.09 sob. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 07:00 | 18:00 |
| 11 | 27.09 niedz. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 |
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).