| Region rejsu : Karaiby |
| Firma : MSC Yacht Club |
| Statek : MSC Yacht Club Seashore |
| Data rozpoczęcia : niedz. 18 paź 2026 |
| Data zakończenia : czw. 29 paź 2026 |
| Liczba nocy : 11 nocy |
| Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.10 niedz. | Port Canaveral, Orlando / USA | 17:00 | |
| 2 | 19.10 pon. | Nassau / Bahamy | 10:00 | 18:00 |
| 3 | 20.10 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 4 | 21.10 śr. | San Miguel, wyspa Cozumel / Meksyk | 08:00 | 19:00 |
| 5 | 22.10 czw. | Costa Maya / Meksyk | 07:00 | 18:00 |
| 6 | 23.10 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 7 | 24.10 sob. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 07:00 | 18:00 |
| 8 | 25.10 niedz. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 | 17:00 |
| 9 | 26.10 pon. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 07:00 | 23:59 |
| 10 | 27.10 wt. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 00:01 | 16:00 |
| 11 | 28.10 śr. | Nassau / Bahamy | 07:00 | 15:00 |
| 12 | 29.10 czw. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 |
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).