| Region rejsu : Karaiby |
| Firma : MSC Yacht Club |
| Statek : MSC Yacht Club Seashore |
| Data rozpoczęcia : niedz. 19 kwi 2026 |
| Data zakończenia : czw. 30 kwi 2026 |
| Liczba nocy : 11 nocy |
| Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.04 niedz. | Port Canaveral, Orlando / USA | 17:00 | |
| 2 | 20.04 pon. | Nassau / Bahamy | 10:00 | 18:00 |
| 3 | 21.04 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 4 | 22.04 śr. | San Miguel, wyspa Cozumel / Meksyk | 08:00 | 19:00 |
| 5 | 23.04 czw. | Costa Maya / Meksyk | 07:00 | 18:00 |
| 6 | 24.04 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 7 | 25.04 sob. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 07:00 | 18:00 |
| 8 | 26.04 niedz. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 | 17:00 |
| 9 | 27.04 pon. | Nassau / Bahamy | 10:00 | 19:00 |
| 10 | 28.04 wt. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 08:00 | 23:59 |
| 11 | 29.04 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 12 | 30.04 czw. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 |
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).