| Region rejsu : Karaiby |
| Firma : MSC Yacht Club |
| Statek : MSC Yacht Club Grandiosa |
| Data rozpoczęcia : sob. 09 sty 2027 |
| Data zakończenia : sob. 23 sty 2027 |
| Liczba nocy : 14 nocy |
| Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.01 sob. | Port Canaveral, Orlando / USA | 16:00 | |
| 2 | 10.01 niedz. | Nassau / Bahamy | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 11.01 pon. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 08:00 | 18:00 |
| 4 | 12.01 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 5 | 13.01 śr. | San Miguel, wyspa Cozumel / Meksyk | 07:00 | 19:00 |
| 6 | 14.01 czw. | Costa Maya / Meksyk | 08:00 | 14:00 |
| 7 | 15.01 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 8 | 16.01 sob. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 | 16:00 |
| 9 | 17.01 niedz. | Nassau / Bahamy | 09:00 | 18:00 |
| 10 | 18.01 pon. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 08:00 | 18:00 |
| 11 | 19.01 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 12 | 20.01 śr. | Puerto Plata / Dominikana | 08:00 | 17:00 |
| 13 | 21.01 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 14 | 22.01 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 15 | 23.01 sob. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 |
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).