| Region rejsu : Karaiby |
| Firma : MSC Yacht Club |
| Statek : MSC Yacht Club Seashore |
| Data rozpoczęcia : niedz. 22 mar 2026 |
| Data zakończenia : czw. 26 mar 2026 |
| Liczba nocy : 4 nocy |
| Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.03 niedz. | Port Canaveral, Orlando / USA | 17:00 | |
| 2 | 23.03 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 3 | 24.03 wt. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 08:00 | 20:00 |
| 4 | 25.03 śr. | Nassau / Bahamy | 08:00 | 15:00 |
| 5 | 26.03 czw. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 |
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).