| Region rejsu : Karaiby |
| Firma : MSC Yacht Club |
| Statek : MSC Yacht Club Seashore |
| Data rozpoczęcia : niedz. 15 lis 2026 |
| Data zakończenia : czw. 19 lis 2026 |
| Liczba nocy : 4 nocy |
| Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.11 niedz. | Port Canaveral, Orlando / USA | 16:00 | |
| 2 | 16.11 pon. | Nassau / Bahamy | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 17.11 wt. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 08:00 | 23:59 |
| 4 | 18.11 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 5 | 19.11 czw. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 |
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).