| Region rejsu : Karaiby |
| Firma : MSC Yacht Club |
| Statek : MSC Yacht Club Seashore |
| Data rozpoczęcia : niedz. 01 lis 2026 |
| Data zakończenia : czw. 05 lis 2026 |
| Liczba nocy : 4 nocy |
| Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.11 niedz. | Port Canaveral, Orlando / USA | 17:00 | |
| 2 | 2.11 pon. | Nassau / Bahamy | 10:00 | 19:00 |
| 3 | 3.11 wt. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 08:00 | 23:59 |
| 4 | 4.11 śr. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 5 | 5.11 czw. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 |
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).