| Region rejsu : Karaiby |
| Firma : MSC Yacht Club |
| Statek : MSC Yacht Club Seashore |
| Data rozpoczęcia : niedz. 17 paź 2027 |
| Data zakończenia : czw. 21 paź 2027 |
| Liczba nocy : 4 nocy |
| Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.10 niedz. | Port Canaveral, Orlando / USA | 16:00 | |
| 2 | 18.10 pon. | Nassau / Bahamy | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 19.10 wt. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 08:00 | 23:59 |
| 4 | 20.10 śr. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 00:01 | 12:00 |
| 5 | 21.10 czw. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 |
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).