| Region rejsu : Karaiby |
| Firma : MSC Yacht Club |
| Statek : MSC Yacht Club Seashore |
| Data rozpoczęcia : niedz. 24 sty 2027 |
| Data zakończenia : czw. 28 sty 2027 |
| Liczba nocy : 4 nocy |
| Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.01 niedz. | Port Canaveral, Orlando / USA | 16:00 | |
| 2 | 25.01 pon. | Nassau / Bahamy | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 26.01 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 4 | 27.01 śr. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 08:00 | 18:00 |
| 5 | 28.01 czw. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 |
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).