| Region rejsu : Karaiby |
| Firma : MSC Yacht Club |
| Statek : MSC Yacht Club Grandiosa |
| Data rozpoczęcia : niedz. 12 mar 2028 |
| Data zakończenia : czw. 16 mar 2028 |
| Liczba nocy : 4 nocy |
| Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.03 niedz. | Port Canaveral, Orlando / USA | 16:00 | |
| 2 | 13.03 pon. | Nassau / Bahamy | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 14.03 wt. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 08:00 | 23:59 |
| 4 | 15.03 śr. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 00:01 | 18:00 |
| 5 | 16.03 czw. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 |
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).