| Region rejsu : Karaiby |
| Firma : MSC Yacht Club |
| Statek : MSC Yacht Club Grandiosa |
| Data rozpoczęcia : niedz. 23 kwi 2028 |
| Data zakończenia : czw. 27 kwi 2028 |
| Liczba nocy : 4 nocy |
| Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.04 niedz. | Port Canaveral, Orlando / USA | 16:00 | |
| 2 | 24.04 pon. | Nassau / Bahamy | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 25.04 wt. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 08:00 | 23:59 |
| 4 | 26.04 śr. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 00:01 | 18:00 |
| 5 | 27.04 czw. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 |
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).