| Region rejsu : Karaiby |
| Firma : MSC Yacht Club |
| Statek : MSC Yacht Club Seashore |
| Data rozpoczęcia : niedz. 14 cze 2026 |
| Data zakończenia : niedz. 21 cze 2026 |
| Liczba nocy : 7 nocy |
| Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.06 niedz. | Port Canaveral, Orlando / USA | 17:00 | |
| 2 | 15.06 pon. | Nassau / Bahamy | 10:00 | 18:00 |
| 3 | 16.06 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 4 | 17.06 śr. | San Miguel, wyspa Cozumel / Meksyk | 08:00 | 19:00 |
| 5 | 18.06 czw. | Costa Maya / Meksyk | 07:00 | 18:00 |
| 6 | 19.06 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 7 | 20.06 sob. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 07:00 | 18:00 |
| 8 | 21.06 niedz. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 |
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).