| Region rejsu : Karaiby |
| Firma : MSC Yacht Club |
| Statek : MSC Yacht Club Seashore |
| Data rozpoczęcia : niedz. 23 sie 2026 |
| Data zakończenia : niedz. 30 sie 2026 |
| Liczba nocy : 7 nocy |
| Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.08 niedz. | Port Canaveral, Orlando / USA | 17:00 | |
| 2 | 24.08 pon. | Nassau / Bahamy | 10:00 | 18:00 |
| 3 | 25.08 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 4 | 26.08 śr. | San Miguel, wyspa Cozumel / Meksyk | 08:00 | 19:00 |
| 5 | 27.08 czw. | Costa Maya / Meksyk | 07:00 | 18:00 |
| 6 | 28.08 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 7 | 29.08 sob. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 07:00 | 18:00 |
| 8 | 30.08 niedz. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 |
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).