| Region rejsu : Karaiby |
| Firma : MSC Yacht Club |
| Statek : MSC Yacht Club Grandiosa |
| Data rozpoczęcia : sob. 21 lis 2026 |
| Data zakończenia : sob. 28 lis 2026 |
| Liczba nocy : 7 nocy |
| Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.11 sob. | Port Canaveral, Orlando / USA | 16:00 | |
| 2 | 22.11 niedz. | Nassau / Bahamy | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 23.11 pon. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 08:00 | 18:00 |
| 4 | 24.11 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 5 | 25.11 śr. | Puerto Plata / Dominikana | 08:00 | 17:00 |
| 6 | 26.11 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 7 | 27.11 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 8 | 28.11 sob. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 |
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).