| Region rejsu : Karaiby |
| Firma : MSC Yacht Club |
| Statek : MSC Yacht Club Grandiosa |
| Data rozpoczęcia : sob. 24 kwi 2027 |
| Data zakończenia : sob. 01 maj 2027 |
| Liczba nocy : 7 nocy |
| Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.04 sob. | Port Canaveral, Orlando / USA | 16:00 | |
| 2 | 25.04 niedz. | Nassau / Bahamy | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 26.04 pon. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 08:00 | 18:00 |
| 4 | 27.04 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 5 | 28.04 śr. | Puerto Plata / Dominikana | 08:00 | 17:00 |
| 6 | 29.04 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 7 | 30.04 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 8 | 1.05 sob. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 |
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).