| Region rejsu : Karaiby |
| Firma : MSC Yacht Club |
| Statek : MSC Yacht Club Seashore |
| Data rozpoczęcia : niedz. 27 gru 2026 |
| Data zakończenia : niedz. 03 sty 2027 |
| Liczba nocy : 7 nocy |
| Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.12 niedz. | Port Canaveral, Orlando / USA | 16:00 | |
| 2 | 28.12 pon. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 3 | 29.12 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 4 | 30.12 śr. | Puerto Plata / Dominikana | 08:00 | 18:00 |
| 5 | 31.12 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 6 | 1.01 pt. | Nassau / Bahamy | 08:00 | 18:00 |
| 7 | 2.01 sob. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 08:00 | 18:00 |
| 8 | 3.01 niedz. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 |
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).