| Region rejsu : Karaiby |
| Firma : MSC Yacht Club |
| Statek : MSC Yacht Club Grandiosa |
| Data rozpoczęcia : sob. 19 cze 2027 |
| Data zakończenia : sob. 26 cze 2027 |
| Liczba nocy : 7 nocy |
| Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.06 sob. | Port Canaveral, Orlando / USA | 16:00 | |
| 2 | 20.06 niedz. | Nassau / Bahamy | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 21.06 pon. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 08:00 | 18:00 |
| 4 | 22.06 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 5 | 23.06 śr. | Puerto Plata / Dominikana | 08:00 | 17:00 |
| 6 | 24.06 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 7 | 25.06 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 8 | 26.06 sob. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 |
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).