| Region rejsu : Karaiby |
| Firma : MSC Yacht Club |
| Statek : MSC Yacht Club Grandiosa |
| Data rozpoczęcia : sob. 28 sie 2027 |
| Data zakończenia : sob. 04 wrz 2027 |
| Liczba nocy : 7 nocy |
| Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.08 sob. | Port Canaveral, Orlando / USA | 16:00 | |
| 2 | 29.08 niedz. | Nassau / Bahamy | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 30.08 pon. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 08:00 | 18:00 |
| 4 | 31.08 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 5 | 1.09 śr. | Puerto Plata / Dominikana | 08:00 | 17:00 |
| 6 | 2.09 czw. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 7 | 3.09 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 8 | 4.09 sob. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 |
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).