| Region rejsu : Karaiby |
| Firma : MSC Yacht Club |
| Statek : MSC Yacht Club Seashore |
| Data rozpoczęcia : czw. 23 lip 2026 |
| Data zakończenia : niedz. 02 sie 2026 |
| Liczba nocy : 10 nocy |
| Dzień | Data | Port | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.07 czw. | Port Canaveral, Orlando / USA | 17:00 | |
| 2 | 24.07 pt. | Nassau / Bahamy | 10:00 | 19:00 |
| 3 | 25.07 sob. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 07:00 | 18:00 |
| 4 | 26.07 niedz. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 | 17:00 |
| 5 | 27.07 pon. | Nassau / Bahamy | 10:00 | 18:00 |
| 6 | 28.07 wt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 7 | 29.07 śr. | San Miguel, wyspa Cozumel / Meksyk | 08:00 | 19:00 |
| 8 | 30.07 czw. | Costa Maya / Meksyk | 07:00 | 18:00 |
| 9 | 31.07 pt. | Dzień na morzu / Morze | ||
| 10 | 1.08 sob. | Rezerwat morski Ocean Kay MSC / Bahamy | 07:00 | 18:00 |
| 11 | 2.08 niedz. | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 |
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).