| Cruise Region : Caribbean |
| Company : MSC Yacht Club |
| Ship : MSC Yacht Club Grandiosa |
| Journey Start : Sat 02 Jan 2027 |
| Journey End : Sat 16 Jan 2027 |
| Count Nights : 14 nights |
| Day | Date | Port | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.01 Sat | Port Canaveral, Orlando / USA | 16:00 | |
| 2 | 3.01 Sun | Nassau / Bahamas | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 4.01 Mon | Ocean Cay MSC Marine Reserve / Bahamas | 08:00 | 18:00 |
| 4 | 5.01 Tue | Day at sea / Sea | ||
| 5 | 6.01 Wed | Puerto Plata / Dominican Republic | 08:00 | 17:00 |
| 6 | 7.01 Thu | Day at sea / Sea | ||
| 7 | 8.01 Fri | Day at sea / Sea | ||
| 8 | 9.01 Sat | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 | 16:00 |
| 9 | 10.01 Sun | Nassau / Bahamas | 09:00 | 18:00 |
| 10 | 11.01 Mon | Ocean Cay MSC Marine Reserve / Bahamas | 08:00 | 18:00 |
| 11 | 12.01 Tue | Day at sea / Sea | ||
| 12 | 13.01 Wed | San Miguel, Cozumel Island / Mexico | 07:00 | 19:00 |
| 13 | 14.01 Thu | Costa Maya / Mexico | 08:00 | 14:00 |
| 14 | 15.01 Fri | Day at sea / Sea | ||
| 15 | 16.01 Sat | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 |
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).