| Cruise Region : Caribbean |
| Company : MSC Yacht Club |
| Ship : MSC Yacht Club Grandiosa |
| Journey Start : Sat 20 Feb 2027 |
| Journey End : Sat 06 Mar 2027 |
| Count Nights : 14 nights |
| Day | Date | Port | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.02 Sat | Port Canaveral, Orlando / USA | 16:00 | |
| 2 | 21.02 Sun | Nassau / Bahamas | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 22.02 Mon | Ocean Cay MSC Marine Reserve / Bahamas | 08:00 | 18:00 |
| 4 | 23.02 Tue | Day at sea / Sea | ||
| 5 | 24.02 Wed | San Miguel, Cozumel Island / Mexico | 07:00 | 19:00 |
| 6 | 25.02 Thu | Costa Maya / Mexico | 08:00 | 14:00 |
| 7 | 26.02 Fri | Day at sea / Sea | ||
| 8 | 27.02 Sat | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 | 16:00 |
| 9 | 28.02 Sun | Nassau / Bahamas | 09:00 | 18:00 |
| 10 | 1.03 Mon | Ocean Cay MSC Marine Reserve / Bahamas | 08:00 | 18:00 |
| 11 | 2.03 Tue | Day at sea / Sea | ||
| 12 | 3.03 Wed | Puerto Plata / Dominican Republic | 08:00 | 17:00 |
| 13 | 4.03 Thu | Day at sea / Sea | ||
| 14 | 5.03 Fri | Day at sea / Sea | ||
| 15 | 6.03 Sat | Port Canaveral, Orlando / USA | 07:00 |
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).
a port on the island of New Providence, capital of the Bahamas; population 240,000 (est. 2007).